Skip to content

2014 Audi A4 tire and wheel sizes, bolt pattern and tire pressure

Check the tables below for every tire size, wheel size, bolt pattern (PCD), rim offset and tire pressure fitted to the 2014 Audi A4.

Fitment tables

25 trims sold in 2014

Open a trim for its factory package and every alternative size, front and rear.

Audi A4 B8 Facelift

2011 – 2016 25 trims

A4 1.8 TFSi

118 hp · 1.8L CABA CDHA I4 205/60 R16 92V 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power118 hp
Engine1.8L CABA CDHA I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 1.8 TFSi

168 hp · 1.8L CJEB I4 225/55 ZR16 95W 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power168 hp
Engine1.8L CJEB I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 1.8 TFSi Quattro

168 hp · 1.8L CJEB I4 225/55 ZR16 95W 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power168 hp
Engine1.8L CJEB I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi

174 hp · 2.0L CGLC I4 225/55 ZR16 95W 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power174 hp
Engine2.0L CGLC I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi

134 hp · CAGB CJCB I4 205/60 R16 92V 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power134 hp
EngineCAGB CJCB I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi

148 hp · 2.0L CJCD CMFB I4 205/60 R16 92V 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power148 hp
Engine2.0L CJCD CMFB I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi

161 hp · CAHB CGLD I4 225/55 ZR16 95W 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power161 hp
EngineCAHB CGLD I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi

188 hp · CNHA I4 225/55 ZR16 95W 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power188 hp
EngineCNHA I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi

118 hp · CAGC CJCC I4 205/60 R16 92V 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power118 hp
EngineCAGC CJCC I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi Quattro

148 hp · CJCD CMFB I4 205/60 R16 92V 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power148 hp
EngineCJCD CMFB I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi Quattro

174 hp · CGLC I4 225/55 ZR16 95W 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power174 hp
EngineCGLC I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TDi Quattro

188 hp · CNHA I4 225/55 ZR16 95W 12 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power188 hp
EngineCNHA I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TFSi

220 hp · 2.0L I4 245/45 ZR17 95W 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketUSA
Power220 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.1TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.1TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.1TiresRims

A4 2.0 TFSi

222 hp · 2.0L CNCD I4 225/55 ZR16 95W 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power222 hp
Engine2.0L CNCD I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TFSi (DBA-8KCDN)

177 hp · CDN I4 225/50 ZR17 94Y 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketJapan
Power177 hp
EngineCDN I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TFSi flexible

177 hp · CFKA I4 Flex-Fuel 225/55 ZR16 95W 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power177 hp
EngineCFKA I4 Flex-Fuel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TFSi Quattro

220 hp · 2.0L I4 245/45 ZR17 95W 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketUSA
Power220 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.1TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.1TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.1TiresRims

A4 2.0 TFSi Quattro

222 hp · 2.0L CNCD I4 225/55 ZR16 95W 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power222 hp
Engine2.0L CNCD I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TFSi Quattro

177 hp · CFKA I4 Flex-Fuel 225/55 ZR16 95W 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power177 hp
EngineCFKA I4 Flex-Fuel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 2.0 TFSi Quattro (DBA-8KCDNF)

208 hp · CDN I4 225/50 ZR17 94Y 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketJapan
Power208 hp
EngineCDN I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122TiresRims
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x11229TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.3TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122TiresRims
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 3.0 TDi

201 hp · CLAB V6 225/50 ZR17 94Y 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power201 hp
EngineCLAB V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x11232TiresRims
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x11232TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 3.0 TDi

241 hp · CDUC CKVC V6 225/50 ZR17 94Y 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power241 hp
EngineCDUC CKVC V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x11232TiresRims
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x11232TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 3.0 TDi Quattro

241 hp · 3.0L CDUC CKVC V6 225/50 ZR17 94Y 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power241 hp
Engine3.0L CDUC CKVC V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x11232TiresRims
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x11232TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 3.0 TFSi

268 hp · CMUA V6 225/50 ZR17 94Y 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power268 hp
EngineCMUA V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x11232TiresRims
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x11232TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims

A4 3.0 TFSi Quattro

268 hp · 3.0L CMUA CRED V6 225/50 ZR17 94Y 10 fitments
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarketEurope
Power268 hp
Engine3.0L CMUA CRED V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x11232TiresRims
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.3TiresRims
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x11232TiresRims
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.3TiresRims
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5TiresRims
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.5TiresRims
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2TiresRims
Reading the table

What these columns mean

OE fitment
The package fitted at the factory for that trim.
Alternative
A size the car accepts without modification — plus-sizing, winter setups or optional wheels.
Rim size
Rim diameter × width in inches, and the factory offset (ET) in millimetres, e.g. 18x7.5 ET25.
Bolt pattern (PCD)
Number of studs and the diameter of the circle they sit on. It must match exactly.
Center bore
Diameter of the hub hole. Larger aftermarket bores need hub-centric rings.
Pressure
Recommended cold inflation pressure for that axle, in psi.
Staggered
A wider tire on the rear axle than the front. Front-to-back rotation is not possible.
Thread size
Lug bolt or nut thread — needed when buying aftermarket fasteners.

Considering a different size?

Run your OE size against the one you want to see diameter change, ground clearance and speedometer error.