Audi Q7 4L
2005 – 2015 9 trims
Q7 3.0 TDI
225 hp · 3.0L V6
265/50 ZR19 110Y 5 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketUSA
Power225 hp
Engine3.0L V6, Diesel
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 38 | TiresRims |
| 275/45 ZR20 110Y | 20x9 ET60 | 38 | TiresRims |
| 295/40 ZR20 110Y | 20x10 ET44 | 38 | TiresRims |
| 275/40 ZR21 107Y | 21x9 ET60 | 38 | TiresRims |
| 295/35 ZR21 107Y | 21x10 ET44 | 41 | TiresRims |
Q7 3.0 TDI
229 hp · 3.0L BUG V6
235/60 ZR18 107W 8 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketEurope
Power229 hp
Engine3.0L BUG V6, Diesel
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/60 ZR18 107W | 18x7.5 ET53 | 33 | TiresRims |
| 235/60 R18 107H | 18x7.5 ET53 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 R18 109H | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8.5 ET58 | 33 | TiresRims |
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 36 | TiresRims |
| 275/45 ZR20 110Y | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 275/40 ZR21 107Y | 21x9 ET60 | 36 | TiresRims |
Q7 3.0 TDI
237 hp · V6
235/60 ZR18 107W 8 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketEurope
Power237 hp
EngineV6, Diesel
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/60 ZR18 107W | 18x7.5 ET53 | 33 | TiresRims |
| 235/60 R18 107H | 18x7.5 ET53 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 R18 109H | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8.5 ET58 | 33 | TiresRims |
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 36 | TiresRims |
| 275/45 ZR20 110Y | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 275/40 ZR20 107Y | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
Q7 3.6 FSI
280 hp · 3.6L V6
255/55 ZR18 109Y 5 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketUSA
Power280 hp
Engine3.6L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8.5 ET58 | 35 | TiresRims |
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 38 | TiresRims |
| 275/45 ZR20 110Y | 20x9 ET60 | 38 | TiresRims |
| 275/40 ZR21 107Y | 21x9 ET60 | 38 | TiresRims |
Q7 3.6 FSI
276 hp · 3.6L BHK V6
235/60 ZR18 107W 8 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketEurope
Power276 hp
Engine3.6L BHK V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/60 ZR18 107W | 18x7.5 ET53 | 33 | TiresRims |
| 235/60 R18 107H | 18x7.5 ET53 | 33 | TiresRims |
| 255/55 R18 109H | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8.5 ET58 | 33 | TiresRims |
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 36 | TiresRims |
| 275/45 ZR20 110Y | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 275/40 ZR20 107Y | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
Q7 4.2 FSI
350 hp · 4.2L I4
265/50 ZR19 110Y 5 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketUSA
Power350 hp
Engine4.2L I4, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 38 | TiresRims |
| 275/45 ZR20 110Y | 20x9 ET60 | 38 | TiresRims |
| 295/40 ZR20 110Y | 20x10 ET44 | 38 | TiresRims |
| 275/40 ZR21 107Y | 21x9 ET60 | 38 | TiresRims |
| 295/35 ZR21 107Y | 21x10 ET44 | 41 | TiresRims |
Q7 4.2 FSI
345 hp · 4.2L BAR V8
255/55 ZR18 109Y 8 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketEurope
Power345 hp
Engine4.2L BAR V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 R18 109H | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8.5 ET58 | 33 | TiresRims |
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 36 | TiresRims |
| 255/50 ZR20 108Y | 20x8.5 ET62 | 36 | TiresRims |
| 275/45 ZR20 110Y | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 275/45 R20 110V | 20x9 ET20 | 36 | TiresRims |
| 275/40 ZR21 107Y | 21x9 ET60 | 36 | TiresRims |
Q7 4.2 TDI
322 hp · 4.1L BTR V8
255/55 ZR18 109Y 8 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketEurope
Power322 hp
Engine4.1L BTR V8, Diesel
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 R18 109H | 18x8 ET56 | 33 | TiresRims |
| 255/55 ZR18 109Y | 18x8.5 ET58 | 33 | TiresRims |
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 36 | TiresRims |
| 255/50 ZR20 108Y | 20x8.5 ET62 | 36 | TiresRims |
| 275/45 R20 110V | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 275/45 R20 110V | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 275/40 ZR21 107Y | 21x9 ET60 | 36 | TiresRims |
Q7 6.0 TDI
493 hp · 5.9L CCGA W12
265/50 ZR19 110Y 6 fitments
Generation4L 2005–2015
MarketEurope
Power493 hp
Engine5.9L CCGA W12, Diesel
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 265/50 ZR19 110Y | 19x8.5 ET62 | 36 | TiresRims |
| 275/45 ZR20 110Y | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 275/45 R20 110V | 20x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 295/40 ZR20 110Y | 20x10 ET44 | 36 | TiresRims |
| 275/40 ZR21 107Y | 21x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| 295/35 ZR21 107Y | 21x10 ET44 | 39 | TiresRims |