Audi Q7 4M Facelift
2019 – 2024 10 trims
Q7 45 TDi quattro (SUV, 5d)
228 hp · 3.0 L CRTC V6 Diesel 3.0 L CRTC V6
255/55 ZR19 9 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketSouth Korea
Power228 hp
Engine3.0 L CRTC V6 Diesel 3.0 L CRTC V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 235/65 ZR18 | 18x8 ET20 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/60 R18 | 18x8 ET25 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/60 ZR18 | 18x8 ET25 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
Q7 45 TFSi quattro (SUV, 5d)
261 hp · 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4
285/45 ZR20 7 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketChina
Power261 hp
Engine2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |
Q7 50 TDi quattro (SUV, 5d)
282 hp · 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6
285/40 ZR21 9 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketSouth Korea
Power282 hp
Engine3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 255/60 R18 | 18x8 ET25 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/60 ZR18 | 18x8 ET25 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |
Q7 50 TDi quattro 3DA-4MCVMA (SUV, 5d)
268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6
255/55 ZR19 9 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketJapan
Power268 hp
Engine3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| OE | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 255/60 R18 | 18x8 ET25 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/60 ZR18 | 18x8 ET25 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |
Q7 50 TDi quattro 3DA-4MCVMS (SUV, 5d)
268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6
255/55 ZR19 9 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketJapan
Power268 hp
Engine3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/60 R18 | 18x8 ET25 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/60 ZR18 | 18x8 ET25 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |
Q7 55 TFSi e quattro (SUV, 5d)
375 hp · 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6
255/55 ZR19 7 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketEurope
Power375 hp
Engine3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6, Hybrid
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |
Q7 55 TFSi quattro (SUV, 5d)
335 hp · 3.0 L CREC V6 Petrol 3.0 L CREC V6
285/40 ZR21 7 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketLatin America
Power335 hp
Engine3.0 L CREC V6 Petrol 3.0 L CREC V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |
Q7 55 TFSi quattro 3AA-4MDCBA (SUV, 5d)
335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
285/45 ZR20 7 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketJapan
Power335 hp
Engine3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |
Q7 55 TFSi quattro 3AA-4MDCBS (SUV, 5d)
335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
255/55 ZR19 7 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketJapan
Power335 hp
Engine3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |
Q7 60 TFSi e quattro (SUV, 5d)
456 hp · 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6
255/55 ZR19 7 fitments
Generation4M Facelift 2019–2024
MarketEurope
Power456 hp
Engine3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6, Hybrid
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 35 | TiresRims |
| Alt | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 38 | TiresRims |
| Alt | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 41 | TiresRims |