Audi Q8 4MN
2018 – 2023 11 trims
Q8 45 TDi quattro
228 hp · 3.0L DHX DPX V6
265/55 ZR19 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketEurope
Power228 hp
Engine3.0L DHX DPX V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 45 TDi quattro
245 hp · 3.0L CVMD V6
275/50 ZR20 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketEurope
Power245 hp
Engine3.0L CVMD V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 45 TFSi quattro
241 hp · 2.0L I4
275/50 ZR20 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketChina
Power241 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 50 TDi quattro
282 hp · 3.0L DHXA V6
265/55 ZR19 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketEurope
Power282 hp
Engine3.0L DHXA V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 55 TFSi e quattro
375 hp · 3.0L V6
265/55 ZR19 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketEurope
Power375 hp
Engine3.0L V6, Hybrid
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 55 TFSi quattro
335 hp · 3.0L V6
275/50 ZR20 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketUSA
Power335 hp
Engine3.0L V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 55 TFSi quattro
335 hp · 3.0L DCBD V6
265/55 ZR19 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketEurope
Power335 hp
Engine3.0L DCBD V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 55 TFSi quattro
335 hp · 3.0L V6
275/50 ZR20 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketChina
Power335 hp
Engine3.0L V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBA)
335 hp · 3.0L DCB V6
275/50 ZR20 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketJapan
Power335 hp
Engine3.0L DCB V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBS)
335 hp · 3.0L DCB V6
275/50 ZR20 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketJapan
Power335 hp
Engine3.0L DCB V6, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |
Q8 60 TFSi e quattro
456 hp · 3.0L V6
265/55 ZR19 113Y 8 fitments
Generation4MN 2018–2023
MarketEurope
Power456 hp
Engine3.0L V6, Hybrid
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.7 | TiresRims |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.7 | TiresRims |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.9 | TiresRims |