Audi TT 8S Facelift
2019 – 2023 Europe market 5 trims
TT 40 TFSi
194 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
225/50 ZR17 7 fitments
Generation8S Facelift 2019–2023
MarketEurope
Power194 hp
Engine2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Petrol
Center bore57.1 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x8 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/45 ZR17 | 17x8.5 ET50 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R18 | 18x8.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8.5 ET50 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x9 ET52 | 36 | TiresRims |
| Alt | 255/30 ZR20 | 20x9 ET42 | 36 | TiresRims |
TT 40 TFSi 3BA-FVDKZ
194 hp · 2.0 L DKZ I4 Petrol 2.0 L DKZ I4
225/50 ZR17 7 fitments
Generation8S Facelift 2019–2023
MarketJapan
Power194 hp
Engine2.0 L DKZ I4 Petrol 2.0 L DKZ I4, Petrol
Center bore57.1 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x8 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/45 ZR17 | 17x8.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R18 | 18x8.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8.5 ET50 | 35 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x9 ET52 | 36 | TiresRims |
| Alt | 255/30 ZR20 | 20x9 ET42 | 36 | TiresRims |
TT 45 TFSi
241 hp · 2.0 L DKT I4 Petrol 2.0 L DKT I4
225/50 ZR17 7 fitments
Generation8S Facelift 2019–2023
MarketEurope
Power241 hp
Engine2.0 L DKT I4 Petrol 2.0 L DKT I4, Petrol
Center bore57.1 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x8 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/45 ZR17 | 17x8.5 ET50 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8.5 ET50 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R18 | 18x8.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x9 ET52 | 36 | TiresRims |
| Alt | 255/30 ZR20 | 20x9 ET42 | 36 | TiresRims |
TT 45 TFSi quattro
241 hp · 2.0 L DKT I4 Petrol 2.0 L DKT I4
225/50 ZR17 7 fitments
Generation8S Facelift 2019–2023
MarketEurope
Power241 hp
Engine2.0 L DKT I4 Petrol 2.0 L DKT I4, Petrol
Center bore57.1 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x8 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/45 ZR17 | 17x8.5 ET50 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8.5 ET50 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R18 | 18x8.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x9 ET52 | 36 | TiresRims |
| Alt | 255/30 ZR20 | 20x9 ET42 | 36 | TiresRims |
TT 45 TFSi quattro 3BA-FVDNPF
241 hp · 2.0 L DNP I4 Petrol 2.0 L DNP I4
245/40 ZR18 7 fitments
Generation8S Facelift 2019–2023
MarketJapan
Power241 hp
Engine2.0 L DNP I4 Petrol 2.0 L DNP I4, Petrol
Center bore57.1 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8.5 ET50 | 35 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x8 ET47 | 32 | TiresRims |
| Alt | 245/45 ZR17 | 17x8.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R18 | 18x8.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x9 ET52 | 36 | TiresRims |
| Alt | 255/30 ZR20 | 20x9 ET42 | 36 | TiresRims |