BMW 2 Series Active Tourer U06
2022 – 2027 11 trims
2 Series Active Tourer 216i (Estate, 5d (U06))
121 hp · 1.5 L B38A15P I3 Petrol 1.5 L B38A15P I3
205/65 ZR16 7 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power121 hp
Engine1.5 L B38A15P I3 Petrol 1.5 L B38A15P I3, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/65 ZR16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 R16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 218d (Estate, 5d (U06))
148 hp · 2.0 L B47C20B I4 Diesel 2.0 L B47C20B I4
205/65 ZR16 7 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power148 hp
Engine2.0 L B47C20B I4 Diesel 2.0 L B47C20B I4, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/65 ZR16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 R16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 218d 3DA-22BY20 (Estate, 5d (U06))
148 hp · 2.0 L B47C20B I4 Diesel 2.0 L B47C20B I4
205/60 ZR17 7 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketJapan
Power148 hp
Engine2.0 L B47C20B I4 Diesel 2.0 L B47C20B I4, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 R16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 ZR16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 218i (Estate, 5d (U06))
134 hp · 1.5 L B38A15P I3 Petrol 1.5 L B38A15P I3
205/65 ZR16 7 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power134 hp
Engine1.5 L B38A15P I3 Petrol 1.5 L B38A15P I3, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/65 ZR16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 R16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 218i 3BA-62BX15 (Estate, 5d (U06))
154 hp · 1.5 L B38A15P I3 Petrol 1.5 L B38A15P I3
205/60 ZR17 7 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketJapan
Power154 hp
Engine1.5 L B38A15P I3 Petrol 1.5 L B38A15P I3, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 R16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 ZR16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 220i (Estate, 5d (U06))
168 hp · 1.5 L B38A15P I3 Petrol 1.5 L B38A15P I3
205/65 ZR16 7 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power168 hp
Engine1.5 L B38A15P I3 Petrol 1.5 L B38A15P I3, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/65 ZR16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| OE | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 R16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 223d xDrive (Estate, 5d (U06))
208 hp · 2.0 L B47C20B I4 Diesel 2.0 L B47C20B I4
205/60 ZR17 5 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power208 hp
Engine2.0 L B47C20B I4 Diesel 2.0 L B47C20B I4, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 223i (Estate, 5d (U06))
215 hp · 2.0 L B48A20P I4 Petrol 2.0 L B48A20P I4
205/60 ZR17 7 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power215 hp
Engine2.0 L B48A20P I4 Petrol 2.0 L B48A20P I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 R16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 ZR16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 223i xDrive (Estate, 5d (U06))
215 hp · 2.0 L B48A20P I4 Petrol 2.0 L B48A20P I4
205/60 ZR17 5 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power215 hp
Engine2.0 L B48A20P I4 Petrol 2.0 L B48A20P I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 225e xDrive (Estate, 5d (U06))
241 hp · 1.5 L B38A15P I3 Hybrid 1.5 L B38A15P I3
205/65 ZR16 7 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power241 hp
Engine1.5 L B38A15P I3 Hybrid 1.5 L B38A15P I3, Hybrid
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/65 ZR16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/65 R16 | 16x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |
2 Series Active Tourer 230e xDrive (Estate, 5d (U06))
322 hp · 1.5 L B38A15P I3 Hybrid 1.5 L B38A15P I3
205/60 ZR17 5 fitments
GenerationU06 2022–2027
MarketEurope
Power322 hp
Engine1.5 L B38A15P I3 Hybrid 1.5 L B38A15P I3, Hybrid
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 205/60 R17 | 17x7 ET41 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/50 R18 | 18x7.5 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR19 | 19x8 ET46 | – | TiresRims |