Skip to content

2016 BMW 7 Series tire and wheel sizes, bolt pattern and tire pressure

Check the tables below for every tire size, wheel size, bolt pattern (PCD), rim offset and tire pressure fitted to the 2016 BMW 7 Series.

Fitment tables

32 trims sold in 2016

Open a trim for its factory package and every alternative size, front and rear.

BMW 7 Series VI (G11/G12)

2015 – 2019 32 trims

7 Series 725d

228 hp · B47D20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power228 hp
EngineB47D20B I4, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 725Ld

228 hp · 2.0L B47D20B I4 245/45 ZR19 98Y / 275/40 ZR19 101Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power228 hp
Engine2.0L B47D20B I4, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front245/45 ZR19 98Y19x8.5 ET25 5x11232TiresRims
Rear275/40 ZR19 101Y19x9.5 ET39 5x11235TiresRims
Front245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET25 5x11232TiresRims
Rear275/35 ZR20 102Y20x10 ET41 5x11232TiresRims
Front245/40 R20 99V20x8.5 ET25 5x11232TiresRims
Rear275/35 R20 102V20x10 ET41 5x11232TiresRims
Front245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET25 5x11232TiresRims
Rear275/30 ZR21 98Y21x10 ET41 5x11235TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x11236TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims

7 Series 730d

261 hp · B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power261 hp
EngineB57D30A I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 730d xDrive

261 hp · 3.0L B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power261 hp
Engine3.0L B57D30A I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 730i

255 hp · 2.0L B48B20 I4 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power255 hp
Engine2.0L B48B20 I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 730Ld

261 hp · B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power261 hp
EngineB57D30A I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 730Ld xDrive

261 hp · 3.0L B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power261 hp
Engine3.0L B57D30A I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 730Li

255 hp · B48B20 I4 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power255 hp
EngineB48B20 I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740d xDrive

315 hp · 3.0L B57D30B I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power315 hp
Engine3.0L B57D30B I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740e

322 hp · B48B20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power322 hp
EngineB48B20B I4, Hybrid
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740e (DLA-7D20)

322 hp · B48B20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketJapan
Power322 hp
EngineB48B20B I4, Hybrid
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740i

320 hp · 3.0L B58B30A I6 245/45 ZR19 98Y / 275/40 ZR19 101Y 8 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketUSA
Power320 hp
Engine3.0L B58B30A I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front245/45 ZR19 98Y19x8.5 ET25 5x11232TiresRims
Rear275/40 ZR19 101Y19x9.5 ET39 5x11235TiresRims
Front245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET25 5x11232TiresRims
Rear275/35 ZR20 102Y20x10 ET41 5x11235TiresRims
Front245/40 R20 99V20x8.5 ET25 5x11236TiresRims
Rear275/35 R20 102V20x10 ET41 5x11236TiresRims
Front245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET25 5x11235TiresRims
Rear275/30 ZR21 98Y21x10 ET41 5x11238TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x11236TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims

7 Series 740i

322 hp · B58B30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power322 hp
EngineB58B30A I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740i (DBA-7A30)

322 hp · B58B30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketJapan
Power322 hp
EngineB58B30A I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740Ld xDrive

315 hp · 3.0L B57D30B I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power315 hp
Engine3.0L B57D30B I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740Le

322 hp · 2.0L B48B20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power322 hp
Engine2.0L B48B20B I4, Hybrid
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740Le xDrive

322 hp · 2.0L B48B20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power322 hp
Engine2.0L B48B20B I4, Hybrid
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740Li

322 hp · B58B30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power322 hp
EngineB58B30A I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740Li (DBA-7E30)

322 hp · B58B30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketJapan
Power322 hp
EngineB58B30A I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 740Li xDrive

322 hp · 3.0L B58B30A I6 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power322 hp
Engine3.0L B58B30A I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750d xDrive

394 hp · 3.0L B57D30C I6 245/50 ZR18 100Y 8 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power394 hp
Engine3.0L B57D30C I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750i

445 hp · 4.4L N63B44C V8 245/45 ZR19 98Y / 275/40 ZR19 101Y 8 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketUSA
Power445 hp
Engine4.4L N63B44C V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front245/45 ZR19 98Y19x8.5 ET25 5x11232TiresRims
Rear275/40 ZR19 101Y19x9.5 ET39 5x11235TiresRims
Front245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET25 5x11232TiresRims
Rear275/35 ZR20 102Y20x10 ET41 5x11235TiresRims
Front245/40 R20 99V20x8.5 ET25 5x11236TiresRims
Rear275/35 R20 102V20x10 ET41 5x11236TiresRims
Front245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET25 5x11235TiresRims
Rear275/30 ZR21 98Y21x10 ET41 5x11238TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x11236TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims

7 Series 750i

443 hp · 4.4L N63B44C V8 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power443 hp
Engine4.4L N63B44C V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750i (CBA-7A44)

443 hp · N63B44C V8 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketJapan
Power443 hp
EngineN63B44C V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750i xDrive

443 hp · 4.4L N63B44C V8 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power443 hp
Engine4.4L N63B44C V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750i xDrive

445 hp · 4.4L N63B44C V8 245/50 ZR18 100Y 8 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketUSA
Power445 hp
Engine4.4L N63B44C V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750Ld xDrive

394 hp · 3.0L B57D30C I6 245/50 ZR18 100Y 8 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power394 hp
Engine3.0L B57D30C I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750Li

443 hp · 4.4L N63B44C V8 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power443 hp
Engine4.4L N63B44C V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750Li (CBA-7F44)

443 hp · N63B44C V8 225/60 ZR17 99Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketJapan
Power443 hp
EngineN63B44C V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x11236TiresRims
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x11239TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x11244TiresRims

7 Series 750Li xDrive

443 hp · 4.4L N63B44C V8 245/50 ZR18 100Y 10 fitments
GenerationVI (G11/G12) 2015–2019
MarketEurope
Power443 hp
Engine4.4L N63B44C V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.4TiresRims
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x11232TiresRims
