Skip to content

2018 BMW X4 tire and wheel sizes, bolt pattern and tire pressure

Check the tables below for every tire size, wheel size, bolt pattern (PCD), rim offset and tire pressure fitted to the 2018 BMW X4.

Bolt patterns

2 generations were sold in 2018. Check your chassis code before ordering wheels.

Fitment tables

27 trims sold in 2018

Open a trim for its factory package and every alternative size, front and rear. More than one generation was on sale this year — check the chassis code against your VIN before ordering.

BMW X4 G02

2018 – 2021 14 trims

X4 M40d

322 hp · 3.0L B57D30 I6 245/45 R20 103W 6 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power322 hp
Engine3.0L B57D30 I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 M40i

355 hp · 3.0L B58B30 I6 245/45 R20 103W 6 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power355 hp
Engine3.0L B58B30 I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 M40i

349 hp · 3.0L B58B30 I6 245/45 R20 103W 6 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power349 hp
Engine3.0L B58B30 I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 M40i (CBA-UJ30)

355 hp · 3.0L B58B30A I6 245/40 ZR21 100Y 6 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketJapan
Power355 hp
Engine3.0L B58B30A I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive20d

188 hp · 2.0L B47D20 I4 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L B47D20 I4, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive20i

181 hp · 2.0L B48B20 I4 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power181 hp
Engine2.0L B48B20 I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive25d

228 hp · 2.0L B47D20 I4 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power228 hp
Engine2.0L B47D20 I4, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive25i

181 hp · 2.0L B48B20A I4 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketChina
Power181 hp
Engine2.0L B48B20A I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive30d

261 hp · 3.0L B57D30 I6 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power261 hp
Engine3.0L B57D30 I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive30d

245 hp · 3.0L B57D30 I6 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power245 hp
Engine3.0L B57D30 I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive30i

248 hp · 2.0L B48B20B I4 225/60 ZR18 104W 10 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketChina
Power248 hp
Engine2.0L B48B20B I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 ZR18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 ZR18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 ZR19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 ZR19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 ZR20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive30i

248 hp · 2.0L B48B20 I4 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power248 hp
Engine2.0L B48B20 I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive30i

245 hp · 2.0L B48B20 I4 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketEurope
Power245 hp
Engine2.0L B48B20 I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

X4 xDrive30i (CBA-UJ20)

248 hp · 2.0L B48B20B I4 225/60 R18 104W 11 fitments
GenerationG02 2018–2021
MarketJapan
Power248 hp
Engine2.0L B48B20B I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104W18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
225/60 R18 104H18x7 ET22 5x11232TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105W19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/50 R19 105V19x7.5 ET32 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103V20x8 ET27 5x1122.4TiresRims
245/45 R20 103W20x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims
245/40 ZR21 100Y21x9.5 ET43 5x1122.4TiresRims

BMW X4 F26

2014 – 2018 13 trims

X4 M40i

355 hp · 3.0L N55B30A I6 245/45 ZR19 98W / 275/40 ZR19 101W 6 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketEurope
Power355 hp
Engine3.0L N55B30A I6, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front245/45 ZR19 98W19x8.5 ET38 5x12032TiresRims
Rear275/40 ZR19 101W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
Front245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET38 5x12032TiresRims
Rear275/35 ZR20 102Y20x10 ET51 5x12035TiresRims
Front245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET42 5x12032TiresRims
Rear275/30 ZR21 98Y21x10 ET51 5x12035TiresRims
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims

X4 M40i

355 hp · 3.0L N55B30 I6 245/45 ZR19 98W / 275/40 ZR19 101W 7 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketUSA
Power355 hp
Engine3.0L N55B30 I6, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front245/45 ZR19 98W19x8.5 ET38 5x12032TiresRims
Rear275/40 ZR19 101W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
Front245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET38 5x12032TiresRims
Rear275/35 ZR20 102Y20x10 ET51 5x12035TiresRims
Front245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET38 5x12032TiresRims
Rear275/35 ZR20 102Y20x10 ET51 5x12035TiresRims
Front245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET42 5x12032TiresRims
Rear275/30 ZR21 98Y21x10 ET51 5x12038TiresRims
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims

X4 M40i (DBA-XW35M)

355 hp · N55B30A I6 245/45 ZR19 98W 6 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketJapan
Power355 hp
EngineN55B30A I6, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.6TiresRims
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.6TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive20d

188 hp · 2.0L B47D20A I4 245/50 ZR18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L B47D20A I4, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.4TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive20i

181 hp · 2.0L N20B20A I4 245/50 ZR18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketEurope
Power181 hp
Engine2.0L N20B20A I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.4TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive28i

241 hp · 2.0L N20B20A I4 245/50 ZR18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketEurope
Power241 hp
Engine2.0L N20B20A I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.4TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive28i

240 hp · 2.0L N26B20 I4 245/45 ZR19 98W / 275/40 ZR19 101W 10 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketUSA
Power240 hp
Engine2.0L N26B20 I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front245/45 ZR19 98W19x8.5 ET38 5x12032TiresRims
Rear275/40 ZR19 101W19x9.5 ET48 5x12035TiresRims
Front245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET38 5x12032TiresRims
Rear275/35 ZR20 102Y20x10 ET51 5x12035TiresRims
Front245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET38 5x12032TiresRims
Rear275/35 ZR20 102Y20x10 ET51 5x12035TiresRims
Front245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET42 5x12032TiresRims
Rear275/30 ZR21 98Y21x10 ET51 5x12032TiresRims
245/50 R18 100V18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102H17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims

X4 xDrive28i (DBA-XW20)

241 hp · N20B20A I4 245/50 ZR18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketJapan
Power241 hp
EngineN20B20A I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.4TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive30d

255 hp · N57D30A I6 245/50 ZR18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketEurope
Power255 hp
EngineN57D30A I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.4TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive30d

245 hp · 3.0L N57D30A I6 245/50 R18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketEurope
Power245 hp
Engine3.0L N57D30A I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 R18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.4TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive35d

308 hp · 3.0L N57D30B I6 245/50 ZR18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketEurope
Power308 hp
Engine3.0L N57D30B I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.6TiresRims
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.6TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive35i

302 hp · 3.0L N55B30A I6 245/50 ZR18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketEurope
Power302 hp
Engine3.0L N55B30A I6, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.6TiresRims
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.6TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims

X4 xDrive35i (DBA-XW35)

302 hp · N55B30A I6 245/50 ZR18 100W 9 fitments
GenerationF26 2014–2018
MarketJapan
Power302 hp
EngineN55B30A I6, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.25
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
245/50 ZR18 100W18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 ZR19 98W19x9.5 ET48 5x12032TiresRims
205/65 R17 96H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
225/60 R17 99H17x7.5 ET32 5x1202.4TiresRims
245/55 R17 102V17x8 ET43 5x12032TiresRims
245/50 R18 100H18x8 ET43 5x1202.4TiresRims
245/45 R19 102V19x8.5 ET38 5x1202.6TiresRims
245/40 ZR20 99Y20x10 ET51 5x1202.6TiresRims
245/35 ZR21 96Y21x10 ET51 5x1202.8TiresRims
Reading the table

What these columns mean

OE fitment
The package fitted at the factory for that trim.
Alternative
A size the car accepts without modification — plus-sizing, winter setups or optional wheels.
Rim size
Rim diameter × width in inches, and the factory offset (ET) in millimetres, e.g. 18x7.5 ET25.
Bolt pattern (PCD)
Number of studs and the diameter of the circle they sit on. It must match exactly.
Center bore
Diameter of the hub hole. Larger aftermarket bores need hub-centric rings.
Pressure
Recommended cold inflation pressure for that axle, in psi.
Staggered
A wider tire on the rear axle than the front. Front-to-back rotation is not possible.
Thread size
Lug bolt or nut thread — needed when buying aftermarket fasteners.

Considering a different size?

Run your OE size against the one you want to see diameter change, ground clearance and speedometer error.