Jaguar XE X760 Facelift
2019 – 2024 Europe market 6 trims
XE 2.0 D200 (Saloon, 5d)
201 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4
225/50 ZR17 10 fitments
GenerationX760 Facelift 2019–2024
MarketEurope
Power201 hp
Engine2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/55 R17 | 17x6.5 ET43 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | Front225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Rear245/40 ZR18 | 18x8.5 ET55 | 33 | TiresRims | |
| Alt | 225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Alt | Front225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Rear255/35 ZR19 | 19x8.5 ET55 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front235/35 ZR20 | 20x8 ET49 | 38 | TiresRims |
| Rear265/30 ZR20 | 20x9 ET61 | 38 | TiresRims |
XE 2.0 D200 3CA-JA2ND (Saloon, 5d)
201 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4
225/45 ZR18 10 fitments
GenerationX760 Facelift 2019–2024
MarketJapan
Power201 hp
Engine2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/55 R17 | 17x6.5 ET43 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | Front225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Rear245/40 ZR18 | 18x8.5 ET55 | 33 | TiresRims | |
| Alt | 225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Alt | Front225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Rear255/35 ZR19 | 19x8.5 ET55 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front235/35 ZR20 | 20x8 ET49 | 38 | TiresRims |
| Rear265/30 ZR20 | 20x9 ET61 | 38 | TiresRims |
XE 2.0 P250 (Saloon, 5d)
247 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4
225/50 ZR17 10 fitments
GenerationX760 Facelift 2019–2024
MarketEurope
Power247 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/55 R17 | 17x6.5 ET43 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | Front225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Rear245/40 ZR18 | 18x8.5 ET55 | 33 | TiresRims | |
| Alt | 225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Alt | Front225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Rear255/35 ZR19 | 19x8.5 ET55 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front235/35 ZR20 | 20x8 ET49 | 38 | TiresRims |
| Rear265/30 ZR20 | 20x9 ET61 | 38 | TiresRims |
XE 2.0 P250 7BA-JA2XG (Saloon, 5d)
247 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4
225/45 ZR18 10 fitments
GenerationX760 Facelift 2019–2024
MarketJapan
Power247 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/55 R17 | 17x6.5 ET43 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | Front225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Rear245/40 ZR18 | 18x8.5 ET55 | 33 | TiresRims | |
| Alt | 225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Alt | Front225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Rear255/35 ZR19 | 19x8.5 ET55 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front235/35 ZR20 | 20x8 ET49 | 38 | TiresRims |
| Rear265/30 ZR20 | 20x9 ET61 | 38 | TiresRims |
XE 2.0 P300 (Saloon, 5d)
296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4
225/45 ZR18 6 fitments
GenerationX760 Facelift 2019–2024
MarketEurope
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | Front225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Rear245/40 ZR18 | 18x8.5 ET55 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Rear255/35 ZR19 | 19x8.5 ET55 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front235/35 ZR20 | 20x8 ET49 | 38 | TiresRims |
| Rear265/30 ZR20 | 20x9 ET61 | 38 | TiresRims |
XE 2.0 P300 7BA-JA2XG (Saloon, 5d)
296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4
225/45 ZR18 6 fitments
GenerationX760 Facelift 2019–2024
MarketJapan
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/55 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7 ET48 | 33 | TiresRims |
| Alt | Front225/45 ZR18 | 18x7.5 ET45 | 33 | TiresRims |
| Rear245/40 ZR18 | 18x8.5 ET55 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front225/40 ZR19 | 19x7.5 ET45 | 36 | TiresRims |
| Rear255/35 ZR19 | 19x8.5 ET55 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front235/35 ZR20 | 20x8 ET49 | 38 | TiresRims |
| Rear265/30 ZR20 | 20x9 ET61 | 38 | TiresRims |