Skip to content

2025 Land Rover Defender tire and wheel sizes, bolt pattern and tire pressure

Check the tables below for every tire size, wheel size, bolt pattern (PCD), rim offset and tire pressure fitted to the 2025 Land Rover Defender.

Bolt pattern

2 generations were sold in 2025. Check your chassis code before ordering wheels.

Fitment tables

49 trims sold in 2025

Open a trim for its factory package and every alternative size, front and rear. More than one generation was on sale this year — check the chassis code against your VIN before ordering.

Land Rover Defender L663 Facelift

2025 – 2027 20 trims

Defender 2.0 P300

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 255/65 R19 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketUSA
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P300 7BA-LE72XCB

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 255/65 R19 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketJapan
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P300e PHEV

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Hybrid 2.0 L AJ200 I4 255/65 R19 5 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketEurope
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Hybrid 2.0 L AJ200 I4, Hybrid
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P404e PHEV

398 hp · 2.0 L AJ200 I4 Hybrid 2.0 L AJ200 I4 255/65 R19 5 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketLatin America
Power398 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Hybrid 2.0 L AJ200 I4, Hybrid
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D200

197 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/70 R18 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketLatin America
Power197 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D250

245 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/70 R18 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketLatin America
Power245 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D350

345 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/65 R19 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketLatin America
Power345 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D350 3CA-LE62WCB

345 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/65 R19 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketJapan
Power345 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D350 3CA-LE72WAB

345 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/65 R19 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketJapan
Power345 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D350 3CA-LE72WCB

345 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/65 R19 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketJapan
Power345 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 P300

296 hp · 3.0 L AJ300 I6 Petrol 3.0 L AJ300 I6 255/65 R19 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketUSA
Power296 hp
Engine3.0 L AJ300 I6 Petrol 3.0 L AJ300 I6, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 P400

394 hp · 3.0 L AJ300 I6 Petrol 3.0 L AJ300 I6 255/65 R19 6 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketUSA
Power394 hp
Engine3.0 L AJ300 I6 Petrol 3.0 L AJ300 I6, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 4.4 P635

626 hp · 4.4 L S63B44 V8 Petrol 4.4 L S63B44 V8 275/50 ZR22 3 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketUSA
Power626 hp
Engine4.4 L S63B44 V8 Petrol 4.4 L S63B44 V8, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE275/50 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 4.4 P635 7AA-LE7449AD

626 hp · 4.4 L S63B44 V8 Petrol 4.4 L S63B44 V8 275/50 ZR22 3 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketJapan
Power626 hp
Engine4.4 L S63B44 V8 Petrol 4.4 L S63B44 V8, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE275/50 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 5.0 P425

420 hp · 5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8 255/60 R20 5 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketEurope
Power420 hp
Engine5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 5.0 P500

493 hp · 5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8 255/60 R20 5 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketUSA
Power493 hp
Engine5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 5.0 P500 7BA-LE82EAD

493 hp · 5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8 255/60 R20 5 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketJapan
Power493 hp
Engine5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 5.0 P525

518 hp · 5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8 255/60 R20 5 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketUSA
Power518 hp
Engine5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 5.0 P525 7BA-LE62EAC

518 hp · 5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8 255/60 R20 5 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketJapan
Power518 hp
Engine5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 5.0 P525 7BA-LE72EAC

518 hp · 5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8 255/60 R20 5 fitments
GenerationL663 Facelift 2025–2027
MarketJapan
Power518 hp
Engine5.0 L AJ133 V8 Petrol 5.0 L AJ133 V8, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Land Rover Defender L663

2019 – 2025 Europe market 29 trims

Defender 2.0 D200

197 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketLatin America
Power197 hp
Engine2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 D240

237 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketLatin America
Power237 hp
Engine2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P300

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketUSA
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P300 3BA-LE62XAA

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketJapan
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P300 3BA-LE62XCA

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketJapan
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P300 3BA-LE72XAA

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketJapan
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P300 3BA-LE72XCA

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketJapan
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P300e PHEV

296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Hybrid 2.0 L AJ200 I4 255/60 R20 7 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketEurope
Power296 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Hybrid 2.0 L AJ200 I4, Hybrid
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 2.0 P400e PHEV

398 hp · 2.0 L AJ200 I4 Hybrid 2.0 L AJ200 I4 255/60 R20 7 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketLatin America
Power398 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Hybrid 2.0 L AJ200 I4, Hybrid
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D200

197 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketLatin America
Power197 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D250

245 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketLatin America
Power245 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D300

296 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketLatin America
Power296 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
Center bore72.6 mm
PCD5x120
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
OE255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/70 R1818x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/65 R1919x8 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt255/60 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/55 R2020x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/50 R2121x8.5 ET41 5x12033 F / 36 RTiresRims
Alt275/45 ZR2222x9 ET43 5x12033 F / 36 RTiresRims

Defender 3.0 D300 3CA-LE62WAB

296 hp · 3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6 255/70 R18 9 fitments
GenerationL663 2019–2025
MarketJapan
Power296 hp
Engine3.0 L AJ300D I6 Diesel 3.0 L AJ300D I6, Diesel
