Skip to content

2025 Land Rover Range Rover Evoque tire and wheel sizes, bolt pattern and tire pressure

Check the tables below for every tire size, wheel size, bolt pattern (PCD), rim offset and tire pressure fitted to the 2025 Land Rover Range Rover Evoque.

2025 Land Rover Range Rover Evoque tire sizes

Bolt pattern
Fitment tables

11 trims sold in 2025

Open a trim for its factory package and every alternative size, front and rear.

Land Rover Range Rover Evoque II (L551) Facelift

2023 – 2027 11 trims

Range Rover Evoque 1.5 P160 (SUV, 5d)

158 hp · 1.5 L AJ150 I3 Petrol 1.5 L AJ150 I3 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketLatin America
Power158 hp
Engine1.5 L AJ150 I3 Petrol 1.5 L AJ150 I3, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10836 F / 33 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET45 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 1.5 P270e PHEV (SUV, 5d)

266 hp · 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketLatin America
Power266 hp
Engine1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 1.5 P300e PHEV (SUV, 5d)

304 hp · 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketMexico
Power304 hp
Engine1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 1.5 P300e PHEV 3LA-LZ15TB (SUV, 5d)

304 hp · 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketJapan
Power304 hp
Engine1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 2.0 D165 (SUV, 5d)

161 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketLatin America
Power161 hp
Engine2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 2.0 D200 (SUV, 5d)

201 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketLatin America
Power201 hp
Engine2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 2.0 D200 3CA-LZ2NB (SUV, 5d)

201 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketJapan
Power201 hp
Engine2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 2.0 P200 (SUV, 5d)

197 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketMexico
Power197 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 2.0 P200 5BA-LZ2XA (SUV, 5d)

197 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketJapan
Power197 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 2.0 P250 (SUV, 5d)

247 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketUSA
Power247 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims

Range Rover Evoque 2.0 P250 5BA-LZ2XA (SUV, 5d)

247 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/60 R18 8 fitments
GenerationII (L551) Facelift 2023–2027
MarketJapan
Power247 hp
Engine2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
OE235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/65 R1717x7 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/60 R1818x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/55 R1919x8 ET45 5x10835 F / 32 RTiresRims
Alt235/50 R2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt235/50 ZR2020x8 ET40 5x10836 F / 35 RTiresRims
Alt245/45 ZR2121x8 ET40 5x10836 F / 33 RTiresRims
Reading the table

What these columns mean

OE fitment
The package fitted at the factory for that trim.
Alternative
A size the car accepts without modification — plus-sizing, winter setups or optional wheels.
Rim size
Rim diameter × width in inches, and the factory offset (ET) in millimetres, e.g. 18x7.5 ET25.
Bolt pattern (PCD)
Number of studs and the diameter of the circle they sit on. It must match exactly.
Center bore
Diameter of the hub hole. Larger aftermarket bores need hub-centric rings.
Pressure
Recommended cold inflation pressure for that axle, in psi.
Staggered
A wider tire on the rear axle than the front. Front-to-back rotation is not possible.
Thread size
Lug bolt or nut thread — needed when buying aftermarket fasteners.

Considering a different size?

Run your OE size against the one you want to see diameter change, ground clearance and speedometer error.