Lexus GS L10
2012 – 2015 11 trims
GS GS250
207 hp · 2.5L 4GR-FSE V6
235/40 ZR19 92Y / 265/35 ZR19 94Y 4 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketEurope
Power207 hp
Engine2.5L 4GR-FSE V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| Rear265/35 ZR19 94Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
GS GS250 (DBA-GRL11)
212 hp · 4GR-FSE V6
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketJapan
Power212 hp
Engine4GR-FSE V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS300h
220 hp · 2.5L 2AR-FSE I4
225/50 R17 94W 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketEurope
Power220 hp
Engine2.5L 2AR-FSE I4, Hybrid
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS300h (DAA-AWL10)
176 hp · 2AR-FSE I4
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketJapan
Power176 hp
Engine2AR-FSE I4, Hybrid
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS350
306 hp · 2GR-FSE V6
235/40 ZR19 92Y / 235/40 ZR19 92Y 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketUSA
Power306 hp
Engine2GR-FSE V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| Rear235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| Front235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| Rear265/35 ZR19 94Y | 19x9 ET60 | 35 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94W | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
GS GS350
312 hp · 3.5L 2GR-FSE V6
225/50 ZR17 94W 4 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketEurope
Power312 hp
Engine3.5L 2GR-FSE V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS350 (DBA-GRL10)
314 hp · 2GR-FSE V6
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketJapan
Power314 hp
Engine2GR-FSE V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS350 (DBA-GRL15)
314 hp · 2GR-FSE V6
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketJapan
Power314 hp
Engine2GR-FSE V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS450h
338 hp · 3.5L 2GR-FSE V6
235/40 ZR19 94Y / 265/35 ZR19 96Y 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketUSA
Power338 hp
Engine3.5L 2GR-FSE V6, Hybrid
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| Rear265/35 ZR19 96Y | 19x9 ET60 | 35 | TiresRims |
| Front245/35 ZR20 93Y | 20x9 ET40 | 35 | TiresRims |
| Rear285/30 ZR20 95Y | 20x10 ET50 | 35 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94W | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS450h
340 hp · 3.5L 2GR-FXE V6
225/50 R17 94W 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketEurope
Power340 hp
Engine3.5L 2GR-FXE V6, Hybrid
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 R18 94W | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 94Y | 19x9 ET60 | 2.5 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 245/35 ZR20 93Y | 20x10 ET50 | 2.7 | TiresRims |
GS GS450h (DAA-GWL10)
291 hp · 2GR-FXE V6
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 2012–2015
MarketJapan
Power291 hp
Engine2GR-FXE V6, Hybrid
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |