Mercedes-Benz EQE V295
2022 – 2027 8 trims
EQE EQE 280 (Saloon (V295))
215 hp · Electric
255/45 ZR19 7 fitments
GenerationV295 2022–2027
MarketEurope
Power215 hp
EngineElectric, Electric
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | TiresRims |
| Alt | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | TiresRims | |
| Alt | Front255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | TiresRims |
EQE EQE 300 (Saloon (V295))
241 hp · Electric
255/45 ZR19 7 fitments
GenerationV295 2022–2027
MarketLatin America
Power241 hp
EngineElectric, Electric
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | TiresRims |
| Alt | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | TiresRims | |
| Alt | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | TiresRims |
EQE EQE 320 4MATIC (Saloon (V295))
315 hp · Electric
255/45 ZR19 7 fitments
GenerationV295 2022–2027
MarketUSA
Power315 hp
EngineElectric, Electric
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | TiresRims |
| Alt | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | TiresRims | |
| Alt | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | TiresRims |
EQE EQE 320+ (Saloon (V295))
315 hp · Electric
255/45 ZR19 7 fitments
GenerationV295 2022–2027
MarketUSA
Power315 hp
EngineElectric, Electric
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | TiresRims |
| Alt | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | TiresRims | |
| Alt | Front255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | TiresRims |
EQE EQE 350 4MATIC (Saloon (V295))
288 hp · Electric
255/45 ZR19 7 fitments
GenerationV295 2022–2027
MarketUSA
Power288 hp
EngineElectric, Electric
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | TiresRims |
| Alt | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | TiresRims | |
| Alt | Front255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | TiresRims |
EQE EQE 350+ (Saloon (V295))
288 hp · Electric
255/45 ZR19 7 fitments
GenerationV295 2022–2027
MarketUSA
Power288 hp
EngineElectric, Electric
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | TiresRims |
| Alt | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | TiresRims | |
| Alt | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | TiresRims |
EQE EQE 350+ ZAA-295121C (Saloon (V295))
288 hp · EM0027 Electric EM0027
255/45 ZR19 7 fitments
GenerationV295 2022–2027
MarketJapan
Power288 hp
EngineEM0027 Electric EM0027, Electric
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | TiresRims |
| Alt | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | TiresRims | |
| Alt | Front255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | TiresRims |
EQE EQE 500 4MATIC (Saloon (V295))
402 hp · Electric
255/45 ZR19 7 fitments
GenerationV295 2022–2027
MarketUSA
Power402 hp
EngineElectric, Electric
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | TiresRims |
| Alt | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | TiresRims | |
| Alt | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | TiresRims |
| Alt | Front255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | TiresRims |
| Rear285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | TiresRims |