Mercedes-Benz GLS-Class X167
2019 – 2023 8 trims
GLS-Class GLS 350 d 4Matic
282 hp · 3.0L I6
275/50 R20 113W / 275/50 R20 113W 7 fitments
GenerationX167 2019–2023
MarketEurope
Power282 hp
Engine3.0L I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM15 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.6 | – | TiresRims |
| Rear275/50 R20 113W | 20x8.5 ET35.5 | – | TiresRims |
| Front275/45 ZR21 107Y | 21x10 ET62.5 | – | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 111Y | 21x11 ET55 | – | TiresRims |
| Front275/45 ZR21 107Y | 21x10 ET44 | – | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 111Y | 21x11 ET42 | – | TiresRims |
| Front285/45 ZR22 114Y | 22x9.5 ET45 | – | TiresRims |
| Rear325/40 ZR22 114Y | 22x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| Front285/40 ZR23 107Y | 23x9.5 ET45 | – | TiresRims |
| Rear325/35 ZR23 111Y | 23x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| 275/55 R19 111W | 19x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
GLS-Class GLS 400 4Matic
308 hp · 2.5L I6
275/50 R20 113W 7 fitments
GenerationX167 2019–2023
MarketChina
Power308 hp
Engine2.5L I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM15 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET42 | – | TiresRims |
| 275/55 R19 111W | 19x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET35.5 | – | TiresRims |
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET55 | – | TiresRims |
| 285/45 ZR22 114Y | 22x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| 285/40 ZR23 107Y | 23x11.5 ET47 | – | TiresRims |
GLS-Class GLS 400 d 4Matic
326 hp · 3.0L OM656.929 I6
275/45 ZR21 107Y / 315/40 ZR21 111Y 7 fitments
GenerationX167 2019–2023
MarketEurope
Power326 hp
Engine3.0L OM656.929 I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM15 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front275/45 ZR21 107Y | 21x10 ET44 | – | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 111Y | 21x11 ET42 | – | TiresRims |
| Front275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.6 | – | TiresRims |
| Rear275/50 R20 113W | 20x8.5 ET35.5 | – | TiresRims |
| Front275/45 ZR21 107Y | 21x10 ET62.5 | – | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 111Y | 21x11 ET55 | – | TiresRims |
| Front285/45 ZR22 114Y | 22x9.5 ET45 | – | TiresRims |
| Rear325/40 ZR22 114Y | 22x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| Front285/40 ZR23 107Y | 23x9.5 ET45 | – | TiresRims |
| Rear325/35 ZR23 111Y | 23x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| 275/55 R19 111W | 19x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
GLS-Class GLS 400 d 4Matic (3DA-167923)
326 hp · 3.0L OM656.929 I6
275/45 ZR21 107Y / 315/40 ZR21 111Y 7 fitments
GenerationX167 2019–2023
MarketJapan
Power326 hp
Engine3.0L OM656.929 I6, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM15 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front275/45 ZR21 107Y | 21x10 ET62.5 | – | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 111Y | 21x11 ET55 | – | TiresRims |
| Front275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.6 | – | TiresRims |
| Rear275/50 R20 113W | 20x8.5 ET35.5 | – | TiresRims |
| Front275/45 ZR21 107Y | 21x10 ET44 | – | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 111Y | 21x11 ET42 | – | TiresRims |
| Front285/45 ZR22 114Y | 22x9.5 ET45 | – | TiresRims |
| Rear325/40 ZR22 114Y | 22x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| Front285/40 ZR23 107Y | 23x9.5 ET45 | – | TiresRims |
| Rear325/35 ZR23 111Y | 23x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/55 R19 111W | 19x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
GLS-Class GLS 450 4Matic
362 hp · 3.0L M256 I6
275/55 R19 111W 7 fitments
GenerationX167 2019–2023
MarketEurope
Power362 hp
Engine3.0L M256 I6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM15 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/55 R19 111W | 19x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET42 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET35.5 | – | TiresRims |
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET55 | – | TiresRims |
| 285/45 ZR22 114Y | 22x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| 285/40 ZR23 107Y | 23x11.5 ET47 | – | TiresRims |
GLS-Class GLS 580 4Matic
483 hp · 4.0L M176 V8
275/50 R20 113W 7 fitments
GenerationX167 2019–2023
MarketEurope
Power483 hp
Engine4.0L M176 V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM15 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/55 R19 111W | 19x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET35.5 | – | TiresRims |
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET55 | – | TiresRims |
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET42 | – | TiresRims |
| 285/45 ZR22 114Y | 22x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| 285/40 ZR23 107Y | 23x11.5 ET47 | – | TiresRims |
GLS-Class GLS 580 4Matic
483 hp · 4.0L M176 V8
275/45 ZR21 107Y 7 fitments
GenerationX167 2019–2023
MarketEurope
Power483 hp
Engine4.0L M176 V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM15 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET55 | – | TiresRims |
| 275/55 R19 111W | 19x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET35.5 | – | TiresRims |
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET42 | – | TiresRims |
| 285/45 ZR22 114Y | 22x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| 285/40 ZR23 107Y | 23x11.5 ET47 | – | TiresRims |
GLS-Class GLS 580 4Matic (4AA-167986)
483 hp · 4.0L M176 V8
275/45 ZR21 107Y 7 fitments
GenerationX167 2019–2023
MarketJapan
Power483 hp
Engine4.0L M176 V8, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM15 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET55 | – | TiresRims |
| 275/55 R19 111W | 19x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET62.5 | – | TiresRims |
| 275/50 R20 113W | 20x8.5 ET35.5 | – | TiresRims |
| 275/45 ZR21 107Y | 21x11 ET42 | – | TiresRims |
| 285/45 ZR22 114Y | 22x11.5 ET47 | – | TiresRims |
| 285/40 ZR23 107Y | 23x11.5 ET47 | – | TiresRims |