Skip to content

2011 Mercedes-Benz SLK-Class tire and wheel sizes, bolt pattern and tire pressure

Check the tables below for every tire size, wheel size, bolt pattern (PCD), rim offset and tire pressure fitted to the 2011 Mercedes-Benz SLK-Class.

Bolt pattern

2 generations were sold in 2011. Check your chassis code before ordering wheels.

Fitment tables

7 trims sold in 2011

Open a trim for its factory package and every alternative size, front and rear. More than one generation was on sale this year — check the chassis code against your VIN before ordering.

Mercedes-Benz SLK-Class R172

2011 – 2016 4 trims

SLK-Class SLK 200

181 hp · 1.8L I4 205/55 R16 91V / 225/50 R16 91V 8 fitments
GenerationR172 2011–2016
Power181 hp
Engine1.8L I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front205/55 R16 91V16x7 ET38 5x11232TiresRims
Rear225/50 R16 91V16x8 ET45.5 5x11235TiresRims
Front205/55 R16 91V16x7 ET37.5 5x11232TiresRims
Rear225/50 R16 91V16x8 ET33.5 5x11235TiresRims
Front225/45 R17 91V17x7.5 ET42 5x11232TiresRims
Rear245/40 R17 91V17x8.5 ET36 5x11235TiresRims
Front225/40 ZR18 92W18x7.5 ET42 5x11232TiresRims
Rear245/35 ZR18 92W18x8.5 ET36 5x11235TiresRims
205/55 R16 91V16x7 ET37.5 5x1122.4TiresRims
205/55 R16 91V16x7 ET38 5x1122.4TiresRims
225/45 R17 91V17x7.5 ET42 5x1122.4TiresRims
225/40 R18 92V18x7.5 ET42 5x1122.4TiresRims

SLK-Class SLK 250

201 hp · 1.8L I4 205/55 R16 91V 8 fitments
GenerationR172 2011–2016
Power201 hp
Engine1.8L I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
205/55 R16 91V16x7 ET38 5x1122.4TiresRims
205/55 R16 91V16x7 ET37.5 5x1122.4TiresRims
205/55 R16 91V16x8 ET33.5 5x1122.4TiresRims
205/55 R16 91V16x7.5 ET45.5 5x1122.4TiresRims
225/45 ZR17 91W17x8.5 ET36 5x1122.6TiresRims
225/45 ZR17 91W17x7.5 ET42 5x1122.6TiresRims
225/40 ZR18 91W18x8.5 ET36 5x1122.6TiresRims
225/40 ZR18 91W18x7.5 ET42 5x1122.6TiresRims

SLK-Class SLK 250 CDI

201 hp · I4 205/55 R16 91V 8 fitments
GenerationR172 2011–2016
Power201 hp
EngineI4, Diesel
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
205/55 R16 91V16x7 ET37.5 5x1122.4TiresRims
205/55 R16 91V16x7 ET38 5x1122.4TiresRims
205/55 R16 91V16x8 ET33.5 5x1122.4TiresRims
205/55 R16 91V16x7.5 ET45.5 5x1122.4TiresRims
225/45 ZR17 91W17x8.5 ET36 5x1122.6TiresRims
225/45 ZR17 91W17x7.5 ET42 5x1122.6TiresRims
225/40 ZR18 92W18x8.5 ET36 5x1122.6TiresRims
225/40 ZR18 92W18x7.5 ET42 5x1122.6TiresRims

SLK-Class SLK 350

302 hp · 3.5L V6 225/45 ZR17 91W 5 fitments
GenerationR172 2011–2016
Power302 hp
Engine3.5L V6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/45 ZR17 91W17x7.5 ET42 5x1122.6TiresRims
225/45 ZR17 91W17x8.5 ET36 5x1122.6TiresRims
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET42 5x1122.6TiresRims
225/40 ZR18 92Y18x8.5 ET36 5x1122.6TiresRims
235/40 ZR18 95Y18x9 ET42 5x1122.6TiresRims

Mercedes-Benz SLK-Class R171

2004 – 2011 3 trims

SLK-Class SLK 200 K

181 hp · 1.8L M 271.954 I4 205/55 R16 91V / 225/50 R16 91V 10 fitments
GenerationR171 2004–2011
Power181 hp
Engine1.8L M 271.954 I4, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM12 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front205/55 R16 91V16x7 ET34 5x11229TiresRims
Rear225/50 R16 91V16x8 ET30 5x11233TiresRims
Front205/55 R16 91V16x7 ET37 5x11229TiresRims
Rear225/50 R16 91V16x8 ET30 5x11233TiresRims
Front225/45 R17 91V17x7.5 ET36 5x11229TiresRims
Rear245/40 R17 91V17x8.5 ET30 5x11233TiresRims
Front225/45 R17 91V17x7.5 ET37 5x11229TiresRims
Rear245/40 R17 91V17x8.5 ET34 5x11233TiresRims
Front225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x11229TiresRims
Rear245/35 R18 92W18x8.5 ET30 5x11233TiresRims
205/60 R15 92V15x7 ET37 5x1122.3TiresRims
205/55 R16 91V16x7 ET34 5x1122.3TiresRims
205/55 R16 91V16x7 ET37 5x1122.3TiresRims
225/45 R17 91V17x7.5 ET36 5x1122.3TiresRims
225/40 R18 92V18x7.5 ET37 5x1122.3TiresRims

SLK-Class SLK 300

228 hp · 3.0L M 272.942 V6 205/55 R16 91W / 225/50 R16 91W 10 fitments
GenerationR171 2004–2011
Power228 hp
Engine3.0L M 272.942 V6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM12 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
Front205/55 R16 91W16x7 ET34 5x11229TiresRims
Rear225/50 R16 91W16x8 ET30 5x11233TiresRims
Front205/55 R16 91W16x7 ET37 5x11229TiresRims
Rear225/50 R16 91W16x8 ET30 5x11233TiresRims
Front225/45 R17 91W17x7.5 ET36 5x11229TiresRims
Rear245/40 R17 91W17x8.5 ET30 5x11233TiresRims
Front225/45 R17 91W17x7.5 ET37 5x11229TiresRims
Rear245/40 R17 91W17x8.5 ET34 5x11233TiresRims
Front225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET36 5x11232TiresRims
Rear245/35 ZR18 92Y18x8.5 ET30 5x11236TiresRims
Front225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET37 5x11232TiresRims
Rear245/35 ZR18 92Y18x8.5 ET34 5x11236TiresRims
205/55 R16 91W16x7 ET34 5x1122.3TiresRims
205/55 R16 91W16x7 ET37 5x1122.3TiresRims
225/45 R17 91W17x7.5 ET36 5x1122.3TiresRims
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1122.3TiresRims

SLK-Class SLK 350

300 hp · 3.5L M 272.969 V6 225/45 R17 91W 10 fitments
GenerationR171 2004–2011
Power300 hp
Engine3.5L M 272.969 V6, Petrol
Center bore66.6 mm
PCD5x112
ThreadM12 x 1.5
Tire sizeRim size and bolt patternPressure, psiPrices
225/45 R17 91W17x7.5 ET36 5x1122.5TiresRims
225/45 R17 91W17x7.5 ET37 5x1122.5TiresRims
225/45 R17 91W17x8.5 ET30 5x1122.5TiresRims
225/45 R17 91W17x8.5 ET34 5x1122.5TiresRims
225/40 ZR18 92Y18x8.5 ET30 5x1122.5TiresRims
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET36 5x1122.5TiresRims
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET37 5x1122.5TiresRims
225/40 ZR18 92Y18x8.5 ET34 5x1122.5TiresRims
225/40 ZR18 92Y18x9 ET30 5x1122.5TiresRims
225/35 ZR19 88Y19x9 ET30 5x1122.7TiresRims
Reading the table

What these columns mean

OE fitment
The package fitted at the factory for that trim.
Alternative
A size the car accepts without modification — plus-sizing, winter setups or optional wheels.
Rim size
Rim diameter × width in inches, and the factory offset (ET) in millimetres, e.g. 18x7.5 ET25.
Bolt pattern (PCD)
Number of studs and the diameter of the circle they sit on. It must match exactly.
Center bore
Diameter of the hub hole. Larger aftermarket bores need hub-centric rings.
Pressure
Recommended cold inflation pressure for that axle, in psi.
Staggered
A wider tire on the rear axle than the front. Front-to-back rotation is not possible.
Thread size
Lug bolt or nut thread — needed when buying aftermarket fasteners.

Considering a different size?

Run your OE size against the one you want to see diameter change, ground clearance and speedometer error.