Peugeot 508 II
2018 – 2023 Europe market 13 trims
508 1.2 PureTech
129 hp · 1.2L EB2DTS I3
215/60 R16 95V 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power129 hp
Engine1.2L EB2DTS I3, Petrol
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 1.5 BlueHDi
129 hp · 1.5L DV5RC I4
215/60 R16 95V 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power129 hp
Engine1.5L DV5RC I4, Diesel
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 1.6 BlueHDi
129 hp · 1.5L DV6 I4
215/60 R16 95V 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power129 hp
Engine1.5L DV6 I4, Diesel
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 1.6 PHEV
221 hp · 1.6L EP6FDT I4
215/55 R17 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power221 hp
Engine1.6L EP6FDT I4, Hybrid
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 1.6 PureTech
221 hp · 1.6L EP6FDT I4
235/45 R18 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power221 hp
Engine1.6L EP6FDT I4, Petrol
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
| 235/35 ZR20 95Y | 20x8 ET40 | 39 | TiresRims |
508 1.6 PureTech
178 hp · 1.6L EP6FDT I4
215/60 R16 95V 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power178 hp
Engine1.6L EP6FDT I4, Petrol
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 1.6 PureTech
215 hp · 1.6L EP6FDT I4
215/55 R17 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketMiddle East
Power215 hp
Engine1.6L EP6FDT I4, Petrol
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 1.6 PureTech
163 hp · 1.6L EP6FDT I4
215/55 R17 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketMiddle East
Power163 hp
Engine1.6L EP6FDT I4, Petrol
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 1.6 PureTech (3BA-R85G06)
178 hp · 1.6L EP6FDT I4
215/55 R17 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketJapan
Power178 hp
Engine1.6L EP6FDT I4, Petrol
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 2.0 BlueHDi
174 hp · 2.0L DW10FC I4
215/55 R17 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power174 hp
Engine2.0L DW10FC I4, Diesel
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 2.0 BlueHDi
161 hp · 2.0L DW10FCC I4
215/55 R17 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power161 hp
Engine2.0L DW10FCC I4, Diesel
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 2.0 BlueHDi
178 hp · 2.0L DW10 I4
215/55 R17 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketEurope
Power178 hp
Engine2.0L DW10 I4, Diesel
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |
508 2.0 BlueHDi (3DA-R8AH01)
174 hp · 2.0L DW10FC I4
235/45 R18 98W 5 fitments
GenerationII 2018–2023
MarketJapan
Power174 hp
Engine2.0L DW10FC I4, Diesel
Center bore65.1 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.25
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 215/55 R17 98W | 17x7 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/50 R17 96W | 17x7.5 ET40 | 36 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 98Y | 18x8 ET44 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET44 | 39 | TiresRims |