Plymouth Voyager II
1991 – 1995 USA market 6 trims
Voyager 2.5i
99 hp · I4
195/75 R14 98S 5 fitments
GenerationII 1991–1995
Power99 hp
EngineI4, Petrol
Center bore57.1 mm
PCD5x100
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 195/75 R14 98S | 14x5.5 ET40 | 32 | TiresRims |
| 205/70 R14 98S | 14x6 ET40 | 32 | TiresRims |
| 205/65 R15 97T | 15x6 ET40 | 35 | TiresRims |
| 205/60 R16 96T | 16x6 ET40 | 35 | TiresRims |
| 215/50 R17 95H | 17x6.5 ET70 | 38 | TiresRims |
Voyager 3.0i
141 hp · V6
195/75 R14 98S 5 fitments
GenerationII 1991–1995
Power141 hp
EngineV6, Petrol
Center bore57.1 mm
PCD5x100
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 195/75 R14 98S | 14x5.5 ET40 | 32 | TiresRims |
| 205/70 R14 98S | 14x6 ET40 | 32 | TiresRims |
| 205/65 R15 97T | 15x6 ET40 | 35 | TiresRims |
| 205/60 R16 96T | 16x6 ET40 | 35 | TiresRims |
| 215/50 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 38 | TiresRims |
Voyager 3.0i AWD
142 hp · V6
205/70 R15 98S 5 fitments
GenerationII 1991–1995
Power142 hp
EngineV6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/70 R15 98S | 15x6 ET40 | 32 | TiresRims |
| 225/70 R15 98S | 15x6.5 ET40 | 32 | TiresRims |
| 215/60 R16 97T | 16x6.5 ET40 | 35 | TiresRims |
| 215/55 R17 95H | 17x7 ET38 | 38 | TiresRims |
| 235/45 R18 96H | 18x7.5 ET35 | 38 | TiresRims |
Voyager 3.3i
150 hp · V6
195/75 R14 98S 5 fitments
GenerationII 1991–1995
Power150 hp
EngineV6, Petrol
Center bore57.1 mm
PCD5x100
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 195/75 R14 98S | 14x5.5 ET40 | 32 | TiresRims |
| 205/70 R14 98S | 14x6 ET40 | 32 | TiresRims |
| 225/60 R15 97T | 15x7 ET37 | 35 | TiresRims |
| 225/55 R16 96H | 16x7.5 ET38 | 38 | TiresRims |
| 245/45 R17 95V | 17x8 ET35 | 41 | TiresRims |
Voyager 3.3i AWD
160 hp · V6
205/70 R15 98S 5 fitments
GenerationII 1991–1995
Power160 hp
EngineV6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/70 R15 98S | 15x6 ET40 | 32 | TiresRims |
| 215/70 R15 97T | 15x6.5 ET40 | 35 | TiresRims |
| 215/60 R16 96T | 16x6.5 ET40 | 35 | TiresRims |
| 215/55 R17 95H | 17x7 ET38 | 38 | TiresRims |
| 235/45 R18 93V | 18x7.5 ET38 | 41 | TiresRims |
Voyager 3.8i AWD
160 hp · V6
205/70 R15 98S 5 fitments
GenerationII 1991–1995
Power160 hp
EngineV6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/70 R15 98S | 15x6 ET40 | 32 | TiresRims |
| 225/65 R15 97T | 15x7 ET38 | 35 | TiresRims |
| 225/60 R16 97T | 16x7 ET38 | 35 | TiresRims |
| 235/50 R17 96H | 17x7.5 ET38 | 38 | TiresRims |
| 245/45 R18 94V | 18x8 ET35 | 41 | TiresRims |