Porsche Cayenne E3 (9Y) Facelift
2023 – 2027 16 trims
Cayenne 2.0 Turbo E-Hybrid
393 hp · 2.0 L DRY I4 Petrol 2.0 L DRY I4
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 32 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 33 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 32 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 33 | TiresRims |
Cayenne 3.0 Turbo
349 hp · 3.0 L MDC V6 Petrol 3.0 L MDC V6
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 32 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 33 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 32 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 33 | TiresRims |
Cayenne 3.0 Turbo 7BA-E3RK
349 hp · 3.0 L MDC V6 Petrol 3.0 L MDC V6
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 32 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 33 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 32 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 32 | TiresRims |
Cayenne 3.0 Turbo E-Hybrid
464 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 32 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 35 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 32 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 36 | TiresRims |
Cayenne 3.0 Turbo E-Hybrid 3LA-E3RL
464 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 32 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 35 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 32 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 33 | TiresRims |
Cayenne 3.0 Turbo E-Hybrid 3LA-E3RLA
464 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 32 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 35 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 32 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 33 | TiresRims |
Cayenne 3.0 Turbo S E-Hybrid
512 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 33 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 35 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims |
Cayenne 3.0 Turbo S E-Hybrid 3LA-E3RNA
512 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 33 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 35 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 36 | TiresRims |
Cayenne 4.0 Turbo E-Hybrid
730 hp · 4.0 L DWH V8 Petrol 4.0 L DWH V8
285/45 ZR21 / 315/40 ZR21 4 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 39 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 35 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 42 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 38 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 38 | TiresRims |
Cayenne 4.0 Turbo E-Hybrid 3LA-E3RRA
730 hp · 4.0 L DWH V8 Petrol 4.0 L DWH V8
285/45 ZR21 / 315/40 ZR21 4 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 39 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 35 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 42 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 38 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 38 | TiresRims |
Cayenne 4.0 Turbo GT
650 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
285/40 ZR22 / 315/35 ZR22 3 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET49 | 41 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET52 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET49 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET52 | 35 | TiresRims |
Cayenne 4.0 Turbo GTS
493 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
285/45 ZR21 / 315/40 ZR21 4 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims |
Cayenne 4.0 Turbo GTS 3BA-E3PI
493 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
285/45 ZR21 / 315/40 ZR21 4 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims |
Cayenne 4.0 Turbo GTS 3BA-E3SPA
493 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
285/45 ZR21 / 315/40 ZR21 4 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims |
Cayenne 4.0 Turbo S
468 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 33 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 35 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 33 | TiresRims |
Cayenne 4.0 Turbo S 7BA-E3RM
468 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
255/55 ZR20 / 295/45 ZR20 6 fitments
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front255/55 ZR20 | 20x9 ET50 | 33 | TiresRims |
| Rear295/45 ZR20 | 20x10.5 ET64 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front255/55 R20 | 20x9 ET50 | 35 | TiresRims |
| Rear295/45 R20 | 20x10.5 ET64 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 R21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear305/40 R21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/45 ZR21 | 21x9.5 ET46 | 32 | TiresRims |
| Rear315/40 ZR21 | 21x11 ET58 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 R22 | 22x10 ET48 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R22 | 22x11.5 ET61 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front285/40 ZR22 | 22x10 ET48 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR22 | 22x11.5 ET61 | 33 | TiresRims |