Porsche Panamera I (970) Facelift
2013 – 2016 Europe market 10 trims
Panamera 3.0 4S
414 hp · 3.0L MCW.DA V6
245/50 ZR18 100Y / 275/45 ZR18 103Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power414 hp
Engine3.0L MCW.DA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front245/50 ZR18 100Y | 18x8 ET59 | 36 | TiresRims |
| Rear275/45 ZR18 103Y | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| Front245/50 R18 100V | 18x8 ET59 | 36 | TiresRims |
| Rear275/45 R18 103V | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| Front255/45 ZR19 100Y | 19x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| Rear285/40 ZR19 103Y | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| Front255/45 R19 100V | 19x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| Rear285/40 R19 103V | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear295/35 ZR20 105Y | 20x11 ET68 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 R20 101V | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear285/35 R20 104V | 20x10.5 ET65 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear295/35 ZR20 105Y | 20x11.5 ET63 | 36 | TiresRims |
Panamera 3.0 Diesel
296 hp · 3.0L MCW.JA V6
245/50 ZR18 100Y / 275/45 ZR18 103Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power296 hp
Engine3.0L MCW.JA V6, Diesel
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front245/50 ZR18 100Y | 18x8 ET59 | 36 | TiresRims |
| Rear275/45 ZR18 103Y | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| Front245/50 R18 100V | 18x8 ET59 | 36 | TiresRims |
| Rear275/45 R18 103V | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| Front255/45 ZR19 100Y | 19x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| Rear285/40 ZR19 103Y | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| Front255/45 R19 100V | 19x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| Rear285/40 R19 103V | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear295/35 ZR20 105Y | 20x11 ET68 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 R20 101V | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear285/35 R20 104V | 20x10.5 ET65 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear295/35 ZR20 105Y | 20x11.5 ET63 | 36 | TiresRims |
Panamera 3.0 Diesel
250 hp · 3.0L MCW.JA V6
245/50 ZR18 100Y / 275/45 ZR18 103Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketMiddle East
Power250 hp
Engine3.0L MCW.JA V6, Diesel
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front245/50 ZR18 100Y | 18x8 ET59 | 36 | TiresRims |
| Rear275/45 ZR18 103Y | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| Front245/50 R18 100V | 18x8 ET59 | 36 | TiresRims |
| Rear275/45 R18 103V | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| Front255/45 ZR19 100Y | 19x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| Rear285/40 ZR19 103Y | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| Front255/45 R19 100V | 19x9 ET60 | 36 | TiresRims |
| Rear285/40 R19 103V | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear295/35 ZR20 105Y | 20x11 ET68 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 R20 101V | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear285/35 R20 104V | 20x10.5 ET65 | 36 | TiresRims |
| Front255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 39 | TiresRims |
| Rear295/35 ZR20 105Y | 20x11.5 ET63 | 36 | TiresRims |
Panamera 3.0 S
414 hp · 3.0L MCW.DA V6
245/50 ZR18 100Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power414 hp
Engine3.0L MCW.DA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/50 ZR18 100Y | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| 245/50 R18 100V | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET65 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | TiresRims |
Panamera 3.0 S E-Hybrid
410 hp · 3.0L MCG.EA MCG.FA V6
245/50 ZR18 100Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power410 hp
Engine3.0L MCG.EA MCG.FA V6, Hybrid
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/50 ZR18 100Y | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| 245/50 R18 100V | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET65 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | TiresRims |
Panamera 3.6
306 hp · 3.6L MCW.AA MCX.NA V6
245/50 ZR18 100Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power306 hp
Engine3.6L MCW.AA MCX.NA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/50 ZR18 100Y | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| 245/50 R18 100V | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET65 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | TiresRims |
Panamera 3.6 4
306 hp · 3.6L MCW.AA MCX.NA V6
245/50 ZR18 100Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power306 hp
Engine3.6L MCW.AA MCX.NA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/50 ZR18 100Y | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| 245/50 R18 100V | 18x9 ET53 | 36 | TiresRims |
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 36 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET65 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | TiresRims |
Panamera 4.8 GTS
434 hp · 4.8L MCX.PA MCX.RA V8
255/45 ZR19 100Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power434 hp
Engine4.8L MCX.PA MCX.RA V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 2.5 | TiresRims |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET65 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | TiresRims |
| 255/35 ZR21 99Y | 21x11.5 ET60 | 2.5 | TiresRims |
| 255/30 ZR22 97Y | 22x11.5 ET55 | 2.7 | TiresRims |
Panamera 4.8 Turbo
512 hp · 4.8L MCW.BA V8
255/45 ZR19 100Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power512 hp
Engine4.8L MCW.BA V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 2.5 | TiresRims |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET68 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | TiresRims |
| 255/35 ZR21 99Y | 21x11.5 ET60 | 2.5 | TiresRims |
| 255/30 ZR22 97Y | 22x12 ET50 | 2.7 | TiresRims |
Panamera 4.8 Turbo S
562 hp · 4.8L MCW.CA V8
255/45 ZR19 100Y 7 fitments
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarketEurope
Power562 hp
Engine4.8L MCW.CA V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 2.5 | TiresRims |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET65 | 2.5 | TiresRims |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | TiresRims |
| 255/35 ZR21 99Y | 21x11.5 ET60 | 2.5 | TiresRims |
| 265/30 ZR22 97Y | 22x12 ET50 | 2.7 | TiresRims |