Porsche Panamera II (971) Facelift
2020 – 2024 Europe market 19 trims
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid
456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketUSA
Power456 hp
Engine2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 35 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 42 | TiresRims |
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2MM
456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power456 hp
Engine2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 35 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 42 | TiresRims |
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2NM
456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power456 hp
Engine2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 35 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 42 | TiresRims |
Panamera 2.9 Turbo 4S
443 hp · 2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketUSA
Power443 hp
Engine2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 35 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 35 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 41 | TiresRims |
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid
553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6
275/40 ZR20 / 315/35 ZR20 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketUSA
Power553 hp
Engine2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 35 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 42 | TiresRims |
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 3LA-G2NP
553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6
275/40 ZR20 / 315/35 ZR20 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power553 hp
Engine2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 35 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 42 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo
326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketUSA
Power326 hp
Engine3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2ML1
326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power326 hp
Engine3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2NL1
326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power326 hp
Engine3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 4
326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketUSA
Power326 hp
Engine3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 4 3BA-G2ML2
326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power326 hp
Engine3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 4 3BA-G2PL2
326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power326 hp
Engine3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 4 7BA-G2NL2X
326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 7 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power326 hp
Engine3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 36 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 39 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo GTS
473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
275/40 ZR20 / 315/35 ZR20 5 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketUSA
Power473 hp
Engine4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 41 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 45 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 39 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/30 ZR22 | 22x9.5 ET65 | 45 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 41 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo GTS 3BA-G2MR
473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
275/40 ZR20 / 315/35 ZR20 5 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power473 hp
Engine4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 41 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 39 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 45 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front275/30 ZR22 | 22x9.5 ET65 | 45 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 41 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo S
621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8
275/35 ZR21 / 315/30 ZR21 5 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketUSA
Power621 hp
Engine4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 45 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 41 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 39 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/30 ZR22 | 22x9.5 ET65 | 45 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 41 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo S 3BA-G2MS
621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8
275/35 ZR21 / 315/30 ZR21 5 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power621 hp
Engine4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 45 | TiresRims |
| Rear315/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 41 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 35 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 39 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/30 ZR22 | 22x9.5 ET65 | 45 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 41 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid
691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8
275/35 ZR21 / 325/30 ZR21 4 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketUSA
Power691 hp
Engine4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Hybrid
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 45 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 39 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 45 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front275/30 ZR22 | 22x9.5 ET65 | 45 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11.5 ET65 | 41 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 3LA-G2NT
691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8
275/35 ZR21 / 325/30 ZR21 4 fitments
GenerationII (971) Facelift 2020–2024
MarketJapan
Power691 hp
Engine4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Hybrid
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 45 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 39 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front265/30 ZR22 | 22x9 ET65 | 45 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11 ET65 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front275/30 ZR22 | 22x9.5 ET65 | 45 | TiresRims |
| Rear315/25 ZR22 | 22x11.5 ET65 | 41 | TiresRims |