Volvo S60 II Facelift
2013 – 2018 24 trims
S60 2.0T
200 hp · 2.0L B4204T6 I4
215/55 R16 96V 6 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power200 hp
Engine2.0L B4204T6 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 D2
113 hp · 1.6L D4162T I4
205/60 R16 96H 6 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power113 hp
Engine1.6L D4162T I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 96H | 16x7 ET50 | – | TiresRims |
| 215/55 R16 92V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 D2
118 hp · 2.0L I4
215/55 R16 96V 8 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power118 hp
Engine2.0L I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 96H | 16x6.5 ET43 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 215/45 ZR18 94W | 18x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 D3
148 hp · 2.0L I4
215/55 R16 97H 5 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power148 hp
Engine2.0L I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 97H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 93H | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
S60 D3
134 hp · 2.0L D5204T7 I5
215/55 R16 96V 5 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power134 hp
Engine2.0L D5204T7 I5, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
S60 D4
188 hp · 2.4L I5
215/55 R16 96V 4 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.4L I5, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
S60 D4
188 hp · 2.0L I4
215/55 R16 96V 4 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 225/45 ZR17 94W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
S60 D5
212 hp · 2.4L D5244T11 D5244T15 I5
215/55 R16 96V 5 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power212 hp
Engine2.4L D5244T11 D5244T15 I5, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 93V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 D5
221 hp · 2.0L I4
215/55 R16 96V 5 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power221 hp
Engine2.0L I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 93V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 Polestar
346 hp · 3.0L B6304T5 I6
235/40 ZR18 95Y 5 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power346 hp
Engine3.0L B6304T5 I6, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET51 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR17 94Y | 17x8.5 ET47 | 38 | TiresRims |
| 245/35 ZR20 95W | 20x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 255/30 ZR20 93Z | 20x9 ET42 | 38 | TiresRims |
S60 T2
121 hp · 2.0L I4
215/55 R16 97H 6 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power121 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 97H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 93H | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 93H | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T3
150 hp · 1.5L B4154T4 I4
215/55 R16 92V 7 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power150 hp
Engine1.5L B4154T4 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 92V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 32 | TiresRims |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T3
148 hp · 1.6L B4164T3 I4
205/60 R16 92V 7 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power148 hp
Engine1.6L B4164T3 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 32 | TiresRims |
| 215/55 ZR16 93W | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/55 R17 | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 92V | 18x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 235/40 R19 92V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T3
150 hp · 2.0L I4
215/55 R16 92V 7 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power150 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 92V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 32 | TiresRims |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T4
188 hp · 2.0L B4204T19 I4
215/55 R16 96V 7 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L B4204T19 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 225/45 ZR17 94W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T4
177 hp · 1.6L B4164T I4
215/55 R16 96V 6 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power177 hp
Engine1.6L B4164T I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T4
177 hp · 2.0L B5204T8 I4
215/55 R16 96V 6 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power177 hp
Engine2.0L B5204T8 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T5
241 hp · 2.0L B4204T11 I4
215/55 R16 96V 7 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power241 hp
Engine2.0L B4204T11 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 225/45 R17 95W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94Y | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T5
251 hp · 2.5L B5254T12 I5
215/55 R16 96V 7 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketUSA
Power251 hp
Engine2.5L B5254T12 I5, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95W | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 225/45 R17 95W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94Y | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T5
245 hp · 2.5L B5254T5 I5
215/55 R16 96V 7 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power245 hp
Engine2.5L B5254T5 I5, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95W | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 225/45 R17 95W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94Y | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T6
302 hp · 2.0L B4204T9 I4
215/55 R16 96V 6 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power302 hp
Engine2.0L B4204T9 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 93V | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 93V | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T6
325 hp · 3.0L B6304T4 I6
235/40 ZR19 96W 4 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power325 hp
Engine3.0L B6304T4 I6, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET51 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8.5 ET47 | 36 | TiresRims |
| 255/35 ZR19 93Z | 19x9 ET42 | 38 | TiresRims |
| 245/35 ZR20 95Y | 20x8 ET55 | 38 | TiresRims |
S60 T6
300 hp · 3.0L B6304T4 I6
215/50 ZR17 95W 6 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketEurope
Power300 hp
Engine3.0L B6304T4 I6, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 215/55 ZR16 93W | 16x7 ET50 | 2 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET55 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 95Y | 19x8.5 ET47 | 38 | TiresRims |
S60 T6
325 hp · 3.0L B6304T4 I6
235/40 R19 96W 4 fitments
GenerationII Facelift 2013–2018
MarketUSA
Power325 hp
Engine3.0L B6304T4 I6, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET51 | 36 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8.5 ET47 | 36 | TiresRims |
| 255/35 ZR19 93Z | 19x9 ET42 | 38 | TiresRims |
| 245/35 ZR20 95Y | 20x8 ET55 | 38 | TiresRims |