Volvo V40 I Facelift
1999 – 2002 11 trims
V40 1.6
107 hp · 1.6L B4164S2 I4
185/65 R15 89H 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power107 hp
Engine1.6L B4164S2 I4, Petrol
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 89H | 15x6 ET43 | 2 | TiresRims |
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91V | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 1.8
114 hp · 1.8L B4184S I4
185/65 R15 89H 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power114 hp
Engine1.8L B4184S I4, Petrol
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 89H | 15x6 ET43 | 2 | TiresRims |
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91V | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 1.8i
121 hp · 1.8L B4184S2 I4
185/65 R15 88H 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power121 hp
Engine1.8L B4184S2 I4, Petrol
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | 15x6 ET43 | 2 | TiresRims |
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91V | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 1.9D
114 hp · 1.9L D4192T3 I4
185/65 R15 89H 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power114 hp
Engine1.9L D4192T3 I4, Diesel
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 89H | 15x6 ET43 | 2 | TiresRims |
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91V | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 1.9D
94 hp · 1.9L D4192T2 I4
185/65 R15 89H 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power94 hp
Engine1.9L D4192T2 I4, Diesel
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 89H | 15x6 ET43 | 2 | TiresRims |
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 1.9D
101 hp · 1.9L D4192T4 I4
185/65 R15 88V 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power101 hp
Engine1.9L D4192T4 I4, Diesel
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88V | 15x6 ET43 | 2 | TiresRims |
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 1.9T
160 hp · 1.9L I4
195/60 R15 88V 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketUSA
Power160 hp
Engine1.9L I4, Petrol
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/45 R17 89W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 1.9T4
197 hp · 1.9L B4194T I4
205/50 R16 87W 4 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power197 hp
Engine1.9L B4194T I4, Petrol
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/50 R16 87W | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 225/35 R18 89W | 18x7.5 ET49 | 2.2 | TiresRims |
V40 2.0
134 hp · 2.0L B4204S2 I4
195/60 R15 88V 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power134 hp
Engine2.0L B4204S2 I4, Petrol
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/45 R17 89W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 2.0T
162 hp · 2.0L B4204T2 I4
195/60 R15 88V 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power162 hp
Engine2.0L B4204T2 I4, Petrol
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/45 R17 89W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
V40 2.0T
158 hp · 2.0L B4204T2 I4
195/60 R15 88V 6 fitments
GenerationI Facelift 1999–2002
MarketEurope
Power158 hp
Engine2.0L B4204T2 I4, Petrol
Center bore67.1 mm
PCD4x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88V | 15x6 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/55 R15 88V | 15x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x6.5 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/50 R16 87W | 16x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 205/45 R17 89W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |
| 215/45 R17 91W | 17x7 ET44 | 2 | TiresRims |