Volvo V60 I
2010 – 2018 20 trims
V60 1.5T2
121 hp · 1.5L B4154T5 I4
205/60 R16 92H 7 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power121 hp
Engine1.5L B4154T5 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91H | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94H | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94H | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91V | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 92V | 19x8 ET55 | 33 | TiresRims |
V60 1.5T3
150 hp · 1.5L B4154T4 B4154T6 I4
205/60 R16 92H 7 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power150 hp
Engine1.5L B4154T4 B4154T6 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91V | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 92V | 19x8 ET55 | 33 | TiresRims |
V60 1.6T2
121 hp · 1.5L B4154T4 I4
205/60 R16 93H 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power121 hp
Engine1.5L B4154T4 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 93H | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91V | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
V60 2.0D2
118 hp · 2.0L D4204T8 D4204T20 I4
205/60 R16 92H 7 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power118 hp
Engine2.0L D4204T8 D4204T20 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91H | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91V | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 92V | 19x8 ET50 | 33 | TiresRims |
V60 2.0D3
148 hp · 2.0L D4204T9 I4
205/60 R16 92H 7 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power148 hp
Engine2.0L D4204T9 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91H | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91V | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 92V | 19x8 ET55 | 33 | TiresRims |
V60 2.0D4
188 hp · 2.0L D4204T414 I4
215/55 R16 93H 7 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L D4204T414 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91V | 17x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91V | 18x8 ET55 | 35 | TiresRims |
| 235/40 R19 92V | 19x8 ET55 | 35 | TiresRims |
V60 2.0D4
188 hp · 2.4L D5244T21 I5
215/50 R17 95V 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.4L D5244T21 I5, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 215/55 R16 97H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 35 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 35 | TiresRims |
V60 2.0D5
221 hp · 2.0L D4204T11 I4
215/55 R16 93H 7 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power221 hp
Engine2.0L D4204T11 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91V | 17x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91W | 18x8 ET55 | 35 | TiresRims |
| 235/40 R19 92W | 19x8 ET55 | 35 | TiresRims |
V60 2.0T3
150 hp · 2.0L B4204T37 I4
215/55 R16 93V 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power150 hp
Engine2.0L B4204T37 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 92W | 19x8 ET55 | 33 | TiresRims |
V60 2.0T4
188 hp · 2.0L B4204T19 I4
215/55 R16 93H 7 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L B4204T19 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94V | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91V | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 92W | 19x8 ET55 | 33 | TiresRims |
V60 2.0T5
240 hp · 2.0L B4204T11 B4204T12 I4
215/50 R17 95V 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketUSA
Power240 hp
Engine2.0L B4204T11 B4204T12 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 38 | TiresRims |
| 235/45 R17 97W | 17x7.5 ET55 | 38 | TiresRims |
| 235/45 R17 97W | 17x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
V60 2.0T5
241 hp · 2.0L B4204T11 I4
215/55 R16 93V 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power241 hp
Engine2.0L B4204T11 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 91V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 92W | 19x8 ET55 | 33 | TiresRims |
V60 2.0T5
200 hp · 2.0L B5204T9 I5
215/55 R16 93V 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketMiddle East
Power200 hp
Engine2.0L B5204T9 I5, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 33 | TiresRims |
V60 2.0T6
302 hp · 2.0L B4204T9 B4204T10 I4
235/40 R19 96W 3 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketUSA
Power302 hp
Engine2.0L B4204T9 B4204T10 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 235/40 R18 94W | 18x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET55 | 38 | TiresRims |
V60 2.0T6
302 hp · 2.0L B4204T9 I4
215/50 R17 91V 7 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power302 hp
Engine2.0L B4204T9 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/50 R17 91V | 17x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 215/55 R16 93H | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 91W | 18x8 ET55 | 35 | TiresRims |
| 235/40 R19 92W | 19x8 ET55 | 35 | TiresRims |
V60 2.0TS
362 hp · 2.0L B4204T43 I4
235/40 R19 96W 2 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power362 hp
Engine2.0L B4204T43 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 35 | TiresRims |
| 245/35 ZR20 95Y | 20x8 ET55 | 36 | TiresRims |
V60 2.4 D5
228 hp · 2.4L D87PHEV I5
235/45 R17 97V 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power228 hp
Engine2.4L D87PHEV I5, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/45 R17 97V | 17x7.5 ET55 | 41 | TiresRims |
| 235/45 R17 97W | 17x8 ET55 | 41 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x7.5 ET55 | 41 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 41 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 41 | TiresRims |
V60 2.4 D6
284 hp · 2.4L D97PHEV I5
235/45 R17 97V 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power284 hp
Engine2.4L D97PHEV I5, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/45 R17 97V | 17x7.5 ET55 | 41 | TiresRims |
| 235/45 R17 97W | 17x8 ET55 | 41 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x7.5 ET55 | 41 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 41 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 41 | TiresRims |
V60 2.4D4
188 hp · 2.4L D5244T21 I5
215/55 R16 93V 6 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.4L D5244T21 I5, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93V | 16x7 ET50 | 33 | TiresRims |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 35 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x7.5 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/45 R17 94W | 17x8 ET55 | 33 | TiresRims |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 35 | TiresRims |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 35 | TiresRims |
V60 3.0T
362 hp · 3.0L I6
235/40 R19 96W 2 fitments
GenerationI 2010–2018
MarketMiddle East
Power362 hp
Engine3.0L I6, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET55 | 38 | TiresRims |
| 245/35 R20 95Q | 20x8 ET55 | 38 | TiresRims |