Volvo V70 II
2001 – 2007 Europe market 9 trims
V70 1.6DRIVe
114 hp · I4
205/60 R16 96H 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power114 hp
EngineI4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 96H | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/55 R16 95V | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/50 R17 94V | 17x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/45 R18 93V | 18x7.5 ET50 | 2.1 | TiresRims |
V70 1.6T4
177 hp · I4
225/55 R16 95V 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power177 hp
EngineI4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95V | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 98W | 17x7.5 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 96Y | 18x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
V70 2.0D3
134 hp · I5
205/60 R16 96H 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power134 hp
EngineI5, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 96H | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/55 R16 95V | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 96W | 18x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
V70 2.0T5
237 hp · 2.0L I4
225/55 R16 95V 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power237 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95V | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/45 ZR18 93W | 18x7.5 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 96Y | 18x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
V70 2.4D4
161 hp · I5
225/55 R16 95V 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power161 hp
EngineI5, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95V | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 235/45 ZR17 94W | 17x7.5 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 96Y | 18x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
V70 2.4D5
212 hp · I5
225/55 R16 95V 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power212 hp
EngineI5, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95V | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 245/45 ZR17 98W | 17x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 96Y | 18x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
V70 2.5T5
249 hp · I5
225/55 ZR16 95W 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power249 hp
EngineI5, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 ZR16 95W | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/45 ZR17 98W | 17x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 96Y | 18x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
V70 3.0T6
300 hp · I6
225/50 ZR17 94W 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power300 hp
EngineI6, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 96Y | 18x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 94Y | 19x8.5 ET50 | 2.2 | TiresRims |
| 255/30 ZR20 95Z | 20x9 ET45 | 2.3 | TiresRims |
V70 3.2i
235 hp · 3.2L I6
225/55 ZR16 95W 4 fitments
GenerationII 2001–2007
Power235 hp
Engine3.2L I6, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 ZR16 95W | 16x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7 ET50 | 2.1 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 96Y | 18x8 ET55 | 2.1 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 94Y | 19x8.5 ET50 | 2.3 | TiresRims |