Volvo V90 II
2016 – 2023 28 trims
V90 B4
194 hp · 2.0L D420T8 I4
245/45 R18 100V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power194 hp
Engine2.0L D420T8 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100V | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99V | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 B4
194 hp · 2.0L B420T6 I4
225/55 R17 101V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power194 hp
Engine2.0L B420T6 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 101V | 17x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 245/45 R18 100V | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 B5
232 hp · 2.0L D420T2 I4
245/45 R18 100V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power232 hp
Engine2.0L D420T2 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100V | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 B5
247 hp · 2.0L B420T2 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power247 hp
Engine2.0L B420T2 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 B5 (5AA-PB420TM)
247 hp · 2.0L B420T2 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketJapan
Power247 hp
Engine2.0L B420T2 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 B6
295 hp · 2.0L B420T I4
245/45 R18 100V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power295 hp
Engine2.0L B420T I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100V | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 B6 (5AA-PB420TM)
295 hp · 2.0L B420T I4
255/40 R19 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketJapan
Power295 hp
Engine2.0L B420T I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 D3
148 hp · 2.0L D4204T4 D4204T9 D4204T16 I4
225/55 R17 101V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power148 hp
Engine2.0L D4204T4 D4204T9 D4204T16 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 101V | 17x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 245/45 R18 100V | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 D4
188 hp · 2.0L D4204T14 I4
245/45 R18 100V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L D4204T14 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100V | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 225/55 R17 101V | 17x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 D4
161 hp · 2.0L D4204T7 I4
225/55 R17 101V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power161 hp
Engine2.0L D4204T7 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 101V | 17x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 245/45 R18 100V | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 D4 (LDA-PD4204T)
188 hp · 2.0L D4204T I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketJapan
Power188 hp
Engine2.0L D4204T I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/55 R17 101V | 17x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 D5
232 hp · 2.0L D4204T23 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power232 hp
Engine2.0L D4204T23 I4, Diesel
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 T4
188 hp · 2.0L B4204T31 I4
225/55 R17 101V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L B4204T31 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 101V | 17x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 245/45 R18 100V | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 T5
247 hp · 2.0L B4204T26 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power247 hp
Engine2.0L B4204T26 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 T5
251 hp · 2.0L B4204T23 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power251 hp
Engine2.0L B4204T23 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 T5
251 hp · 2.0L B4204T23 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketUSA
Power251 hp
Engine2.0L B4204T23 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 36 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 36 | TiresRims |
| 225/55 R17 101V | 17x8 ET42 | 36 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 39 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 39 | TiresRims |
V90 T5 (DBA-PB420)
251 hp · 2.0L B420 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketJapan
Power251 hp
Engine2.0L B420 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 T6
315 hp · 2.0L B4204T27 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketUSA
Power315 hp
Engine2.0L B4204T27 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 36 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 36 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 36 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 39 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 39 | TiresRims |
V90 T6
306 hp · 2.0L B4204T29 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power306 hp
Engine2.0L B4204T29 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 T6
337 hp · 2.0L B4204T46 I4
255/40 R19 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power337 hp
Engine2.0L B4204T46 I4, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 35 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 35 | TiresRims |
V90 T6
315 hp · 2.0L B4204T27 I4
245/45 R18 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power315 hp
Engine2.0L B4204T27 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 T6
393 hp · 2.0L B4204T52 I4
255/40 R19 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power393 hp
Engine2.0L B4204T52 I4, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 35 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 35 | TiresRims |
V90 T6 (DBA-PB420)
315 hp · 2.0L B420 I4
255/40 R19 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketJapan
Power315 hp
Engine2.0L B420 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 33 | TiresRims |
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |
V90 T8
449 hp · 2.0L B4204T56 I4
255/40 R19 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power449 hp
Engine2.0L B4204T56 I4, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 35 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 35 | TiresRims |
V90 T8
400 hp · 2.0L B4204T28 I4
255/40 R19 100V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power400 hp
Engine2.0L B4204T28 I4, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 35 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 35 | TiresRims |
V90 T8
456 hp · 2.0L B4204T57 I4
255/40 R19 100V 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power456 hp
Engine2.0L B4204T57 I4, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100V | 19x8.5 ET47 | 35 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 35 | TiresRims |
V90 T8
386 hp · 2.0L B4204T34 I4
255/40 R19 100W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketEurope
Power386 hp
Engine2.0L B4204T34 I4, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 35 | TiresRims |
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/45 R18 100W | 18x8 ET42 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 35 | TiresRims |
V90 T8 (5LA-BP420PA)
400 hp · 2.0L B420 I4
245/40 R20 99W 5 fitments
GenerationII 2016–2023
MarketJapan
Power400 hp
Engine2.0L B420 I4, Hybrid
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/40 R19 100W | 19x8.5 ET47 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x8.5 ET47.5 | 35 | TiresRims |
| 255/35 R20 97W | 20x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 245/35 R21 96W | 21x8.5 ET44.5 | 36 | TiresRims |