Volvo XC40 Facelift
2022 – 2027 15 trims
XC40 1.5T2 (SUV, 5d)
127 hp · 1.5 L B3154T9 I3 Petrol 1.5 L B3154T9 I3
235/60 R17 5 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketEurope
Power127 hp
Engine1.5 L B3154T9 I3 Petrol 1.5 L B3154T9 I3, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/60 R17 | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| OE | 235/55 ZR18 | 18x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 | TiresRims |
XC40 1.5T4 (SUV, 5d)
208 hp · 1.5 L B3154T10 I3 Petrol 1.5 L B3154T10 I3
235/55 R18 4 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketEurope
Power208 hp
Engine1.5 L B3154T10 I3 Petrol 1.5 L B3154T10 I3, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 F / 35 R | TiresRims |
| OE | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 F / 35 R | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 F / 35 R | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 F / 35 R | TiresRims |
XC40 1.5T5 (SUV, 5d)
257 hp · 1.5 L B3154T5 I3 Petrol 1.5 L B3154T5 I3
235/55 R18 4 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketMexico
Power257 hp
Engine1.5 L B3154T5 I3 Petrol 1.5 L B3154T5 I3, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 F / 35 R | TiresRims |
| OE | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 F / 35 R | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 F / 35 R | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 F / 35 R | TiresRims |
XC40 2.0B3 (SUV, 5d)
148 hp · 2.0 L B420T8 I4 Petrol 2.0 L B420T8 I4
235/60 R17 5 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketEurope
Power148 hp
Engine2.0 L B420T8 I4 Petrol 2.0 L B420T8 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/60 R17 | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 | TiresRims |
XC40 2.0B3 5AA-XB420TXCM (SUV, 5d)
161 hp · 2.0 L B420T4 I4 Petrol 2.0 L B420T4 I4
235/60 R17 5 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketJapan
Power161 hp
Engine2.0 L B420T4 I4 Petrol 2.0 L B420T4 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/60 R17 | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 | TiresRims |
XC40 2.0B3 5AA-XB420TXCM2 (SUV, 5d)
161 hp · 2.0 L B420T4 I4 Petrol 2.0 L B420T4 I4
235/55 R18 5 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketJapan
Power161 hp
Engine2.0 L B420T4 I4 Petrol 2.0 L B420T4 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/60 R17 | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 | TiresRims |
XC40 2.0B4 (SUV, 5d)
194 hp · 2.0 L B420T5 B420T6 I4 Petrol 2.0 L B420T5 B420T6 I4
235/60 R17 5 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketUSA
Power194 hp
Engine2.0 L B420T5 B420T6 I4 Petrol 2.0 L B420T5 B420T6 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/60 R17 | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 | TiresRims |
XC40 2.0B4 5AA-XB420TXCM (SUV, 5d)
194 hp · 2.0 L B420T5 I4 Petrol 2.0 L B420T5 I4
235/55 R18 5 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketJapan
Power194 hp
Engine2.0 L B420T5 I4 Petrol 2.0 L B420T5 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| OE | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/60 R17 | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 | TiresRims |
XC40 2.0B4 5AA-XB420TXCM2 (SUV, 5d)
194 hp · 2.0 L B420T5 I4 Petrol 2.0 L B420T5 I4
235/55 R18 5 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketJapan
Power194 hp
Engine2.0 L B420T5 I4 Petrol 2.0 L B420T5 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| OE | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/60 R17 | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 | TiresRims |
XC40 2.0B5 (SUV, 5d)
247 hp · 2.0 L B420T2 I4 Petrol 2.0 L B420T2 I4
235/60 R17 5 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketUSA
Power247 hp
Engine2.0 L B420T2 I4 Petrol 2.0 L B420T2 I4, Petrol
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/60 R17 | 17x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| OE | 235/55 R18 | 18x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/45 R20 | 20x8 ET50 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R21 | 21x8 ET50 | 33 | TiresRims |
XC40 Single Motor (SUV, 5d)
235 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketMexico
Power235 hp
EngineElectric, Electric
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front235/45 R20 | 20x8 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/40 R20 | 20x9 ET58 | 41 | TiresRims |
XC40 Single Motor Extended (SUV, 5d)
248 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketUSA
Power248 hp
EngineElectric, Electric
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 41 | TiresRims | |
| OE | Front235/45 R20 | 20x8 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/40 R20 | 20x9 ET58 | 41 | TiresRims |
XC40 Single Motor ZAA-XE400FXCE (SUV, 5d)
228 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketJapan
Power228 hp
EngineElectric, Electric
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 41 | TiresRims | |
| Alt | Front235/45 R20 | 20x8 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/40 R20 | 20x9 ET58 | 41 | TiresRims |
XC40 Single Motor ZAA-XE400RXCE (SUV, 5d)
235 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketJapan
Power235 hp
EngineElectric, Electric
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 41 | TiresRims | |
| OE | Front235/45 R20 | 20x8 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/40 R20 | 20x9 ET58 | 41 | TiresRims |
XC40 Twin Motor (SUV, 5d)
402 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 fitments
GenerationFacelift 2022–2027
MarketUSA
Power402 hp
EngineElectric, Electric
Center bore63.4 mm
PCD5x108
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 41 | TiresRims | |
| OE | Front235/45 R20 | 20x8 ET50 | 41 | TiresRims |
| Rear255/40 R20 | 20x9 ET58 | 41 | TiresRims |