Lexus GS L10 Facelift
2015 – 2020 7 trims
GS GS300
241 hp · 8AR-FTS I4
235/45 R18 94V 4 fitments
GenerationL10 Facelift 2015–2020
MarketChina
Power241 hp
Engine8AR-FTS I4, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 235/45 R18 94V | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x9 ET60 | 2.5 | TiresRims |
| 245/35 ZR20 93Y | 20x10 ET50 | 2.7 | TiresRims |
GS GS300 (DBA-ARL10)
241 hp · 8AR-FTS I4
235/40 ZR19 92Y / 235/40 ZR19 92Y 5 fitments
GenerationL10 Facelift 2015–2020
MarketJapan
Power241 hp
Engine8AR-FTS I4, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| Rear235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| Front235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| Rear265/35 ZR19 94Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
GS GS300h (DAA-AWL10)
176 hp · 2AR-FSE I4
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 Facelift 2015–2020
MarketJapan
Power176 hp
Engine2AR-FSE I4, Hybrid
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS350
311 hp · 3.5L 2GR-FKS V6
235/40 ZR19 92Y / 235/40 ZR19 92Y 4 fitments
GenerationL10 Facelift 2015–2020
MarketUSA
Power311 hp
Engine3.5L 2GR-FKS V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| Front235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| Rear235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| Front235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| Rear265/35 ZR19 94Y | 19x9 ET60 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
GS GS350 (DBA-GRL12)
314 hp · 2GR-FKS V6
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 Facelift 2015–2020
MarketJapan
Power314 hp
Engine2GR-FKS V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS350 (DBA-GRL16)
314 hp · 2GR-FKS V6
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 Facelift 2015–2020
MarketJapan
Power314 hp
Engine2GR-FKS V6, Petrol
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |
GS GS450h (DAA-GWL10)
291 hp · 2GR-FXE V6
225/50 ZR17 94W 5 fitments
GenerationL10 Facelift 2015–2020
MarketJapan
Power291 hp
Engine2GR-FXE V6, Hybrid
Center bore60.1 mm
PCD5x114.3
ThreadM12 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 35 | TiresRims |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.5 | TiresRims |