Porsche Panamera G3 (972)
2024 – 2027 14 trims
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid (Liftback, 5d)
464 hp · 2.9 L V6 Petrol 2.9 L V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 6 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketUSA
Power464 hp
Engine2.9 L V6 Petrol 2.9 L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 35 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims |
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G3SB (Liftback, 5d)
464 hp · 2.9 L V6 Petrol 2.9 L V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 6 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketJapan
Power464 hp
Engine2.9 L V6 Petrol 2.9 L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 35 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 38 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims |
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid (Liftback, 5d)
536 hp · 2.9 L V6 Petrol 2.9 L V6
275/40 ZR20 / 315/35 ZR20 4 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketUSA
Power536 hp
Engine2.9 L V6 Petrol 2.9 L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims |
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 3LA-G3SC (Liftback, 5d)
536 hp · 2.9 L V6 Petrol 2.9 L V6
275/40 ZR20 / 315/35 ZR20 4 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketJapan
Power536 hp
Engine2.9 L V6 Petrol 2.9 L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 R20 | 20x10.5 ET71 | 36 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo (Liftback, 5d)
349 hp · 3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 6 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketUSA
Power349 hp
Engine3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 4 (Liftback, 5d)
349 hp · 3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 6 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketUSA
Power349 hp
Engine3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 4 7BA-G3RA2 (Liftback, 5d)
349 hp · 3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 6 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketJapan
Power349 hp
Engine3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims |
Panamera 3.0 Turbo 7BA-G3RA1 (Liftback, 5d)
349 hp · 3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6
265/45 ZR19 / 295/40 ZR19 6 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketJapan
Power349 hp
Engine3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front265/45 ZR19 | 19x9 ET64 | 30 | TiresRims |
| Rear295/40 ZR19 | 19x10.5 ET62 | 33 | TiresRims | |
| Alt | Front265/45 R19 | 19x9 ET64 | 33 | TiresRims |
| Rear295/40 R19 | 19x10.5 ET62 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 R20 | 20x9.5 ET71 | 33 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x10.5 ET71 | 35 | TiresRims | |
| Alt | Front275/40 ZR20 | 20x9.5 ET71 | 30 | TiresRims |
| Rear315/35 ZR20 | 20x11.5 ET68 | 32 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 39 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 32 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 39 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo E-Hybrid (Liftback, 5d)
670 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
275/35 ZR21 / 325/30 ZR21 4 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketUSA
Power670 hp
Engine4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo E-Hybrid 3LA-G3SE (Liftback, 5d)
670 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
275/35 ZR21 / 325/30 ZR21 4 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketJapan
Power670 hp
Engine4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo GTS (Liftback, 5d)
493 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
275/35 ZR21 / 325/30 ZR21 4 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketUSA
Power493 hp
Engine4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo GTS 7BA-G3SD (Liftback, 5d)
493 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
275/35 ZR21 / 325/30 ZR21 4 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketJapan
Power493 hp
Engine4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid (Liftback, 5d)
771 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
275/35 ZR21 / 325/30 ZR21 2 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketUSA
Power771 hp
Engine4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 3LA-G3SF (Liftback, 5d)
771 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8
275/35 ZR21 / 325/30 ZR21 2 fitments
GenerationG3 (972) 2024–2027
MarketJapan
Power771 hp
Engine4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
Center bore71.6 mm
PCD5x130
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | Front275/35 ZR21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear325/30 ZR21 | 21x11.5 ET69 | 42 | TiresRims | |
| Alt | Front275/35 R21 | 21x9.5 ET71 | 36 | TiresRims |
| Rear315/30 R21 | 21x10.5 ET71 | 42 | TiresRims |