Audi A4 B9 Facelift
2019 – 2025 16 trims
A4 30 TDi
134 hp · 2.0L I4
205/60 ZR16 92W 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power134 hp
Engine2.0L I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/40 R18 97V | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 35 TDi
161 hp · 2.0L DEZE I4
205/60 ZR16 92W 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power161 hp
Engine2.0L DEZE I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/40 R18 97V | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 35 TDi (3CA-8WDEZ)
161 hp · 2.0L DEZ I4
225/50 R17 94H 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power161 hp
Engine2.0L DEZ I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 245/40 R18 97V | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 205/60 R16 92W | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 35 TFSi
148 hp · 2.0L DLVB I4
205/60 ZR16 92W 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power148 hp
Engine2.0L DLVB I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 35 TFSi (3AA-8WDEM)
148 hp · 2.0L DEM I4
225/50 ZR17 94Y 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power148 hp
Engine2.0L DEM I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 40 g-tron
168 hp · 2.0L I4 Natural
205/60 ZR16 92W 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power168 hp
Engine2.0L I4 Natural, Gas
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 40 TDi
201 hp · 2.0L I4
225/50 ZR17 94Y 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power201 hp
Engine2.0L I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 40 TDi Quattro
201 hp · 2.0L I4
225/50 ZR17 94Y 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power201 hp
Engine2.0L I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 40 TDi Quattro (3CA-8WDTPF)
201 hp · 2.0L DTP I4
225/50 ZR17 94Y 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power201 hp
Engine2.0L DTP I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 40 TFSi
188 hp · 2.0L DLVA I4
225/50 ZR17 94Y 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0L DLVA I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 40 TFSi
201 hp · 2.0L I4
225/50 ZR17 94Y 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power201 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 40 TFSi Quattro
201 hp · 2.0L I4
225/50 R17 94H 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketUSA
Power201 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94H | 17x7 ET42 | 2 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 1.9 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 1.9 | TiresRims |
| 245/40 R18 97H | 18x8 ET40 | 2.2 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 2.2 | TiresRims |
A4 45 TFSi Quattro
261 hp · 2.0L I4
225/50 R17 94H 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketUSA
Power261 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94H | 17x7 ET42 | 2 | TiresRims |
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 1.9 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 1.9 | TiresRims |
| 245/40 R18 97H | 18x8 ET40 | 2.2 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 2.3 | TiresRims |
A4 45 TFSi Quattro
261 hp · 2.0L I4
225/50 ZR17 94Y 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power261 hp
Engine2.0L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| 245/30 ZR20 91Z | 20x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 45 TFSi Quattro (3AA-8WDDWF)
245 hp · 2.0L DDW I4
225/50 ZR17 94Y 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power245 hp
Engine2.0L DDW I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| 245/30 ZR20 91Z | 20x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 50 TDi Quattro
282 hp · 3.0L V6
225/50 ZR17 94Y 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power282 hp
Engine3.0L V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94Y | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| 225/50 R17 98H | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| 225/45 R18 95H | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| 245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| 255/30 ZR20 93Z | 20x9 ET35 | 39 | TiresRims |