Audi A4 B9 Facelift
2019 – 2025 17 trims
A4 30 TDi
134 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4
205/60 ZR16 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power134 hp
Engine2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| OE | 225/50 R17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 35 TDi
161 hp · 2.0 L DEZE I4 Diesel 2.0 L DEZE I4
205/60 ZR16 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power161 hp
Engine2.0 L DEZE I4 Diesel 2.0 L DEZE I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| OE | 225/50 R17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 R18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 35 TDi 3CA-8WDEZ
161 hp · 2.0 L DEZ I4 Diesel 2.0 L DEZ I4
225/50 R17 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power161 hp
Engine2.0 L DEZ I4 Diesel 2.0 L DEZ I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 R17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 R18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 35 TFSi
148 hp · 2.0 L DLVB I4 Petrol 2.0 L DLVB I4
205/60 ZR16 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power148 hp
Engine2.0 L DLVB I4 Petrol 2.0 L DLVB I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 35 TFSi 3AA-8WDEM
148 hp · 2.0 L DEM DMS I4 Petrol 2.0 L DEM DMS I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power148 hp
Engine2.0 L DEM DMS I4 Petrol 2.0 L DEM DMS I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 40 g-tron
168 hp · 2.0 L I4 CNG 2.0 L I4
205/60 ZR16 7 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power168 hp
Engine2.0 L I4 CNG 2.0 L I4, Cng
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 40 TDi
188 hp · DESA DETA DFVA I4 Diesel DESA DETA DFVA I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power188 hp
EngineDESA DETA DFVA I4 Diesel DESA DETA DFVA I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 40 TDi Quattro
188 hp · 2.0 L DESA DETA DFVA I4 Diesel 2.0 L DESA DETA DFVA I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power188 hp
Engine2.0 L DESA DETA DFVA I4 Diesel 2.0 L DESA DETA DFVA I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 40 TDi Quattro 3CA-8WDTPF
201 hp · 2.0 L DTP I4 Diesel 2.0 L DTP I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power201 hp
Engine2.0 L DTP I4 Diesel 2.0 L DTP I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 40 TDi Quattro 3DA-8WDETF
188 hp · 2.0 L DET I4 Diesel 2.0 L DET I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power188 hp
Engine2.0 L DET I4 Diesel 2.0 L DET I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 40 TFSi
201 hp · 2.0 L DMS I4 Petrol 2.0 L DMS I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketLatin America
Power201 hp
Engine2.0 L DMS I4 Petrol 2.0 L DMS I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 40 TFSi Quattro
201 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
225/50 R17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketUSA
Power201 hp
Engine2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 32 F / 29 R | TiresRims |
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 30 F / 28 R | TiresRims |
| OE | 245/40 R18 | 18x8 ET40 | 35 F / 32 R | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 30 F / 28 R | TiresRims |
| OE | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 35 F / 32 R | TiresRims |
A4 45 TDi Quattro
228 hp · DCPE V6 Diesel DCPE V6
225/50 ZR17 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power228 hp
EngineDCPE V6 Diesel DCPE V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| Alt | 255/30 R20 | 20x9 ET35 | 39 | TiresRims |
A4 45 TFSi
241 hp · DKNA I4 Petrol DKNA I4
225/50 ZR17 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power241 hp
EngineDKNA I4 Petrol DKNA I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| Alt | 245/30 R20 | 20x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 45 TFSi Quattro
245 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
245/35 ZR19 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketLatin America
Power245 hp
Engine2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/30 R20 | 20x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 45 TFSi Quattro 3AA-8WDDWF
245 hp · 2.0 L DDW I4 Petrol 2.0 L DDW I4
225/50 ZR17 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power245 hp
Engine2.0 L DDW I4 Petrol 2.0 L DDW I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| Alt | 245/30 R20 | 20x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 50 TDi Quattro
282 hp · 3.0 L V6 Diesel 3.0 L V6
225/50 ZR17 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketEurope
Power282 hp
Engine3.0 L V6 Diesel 3.0 L V6, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| Alt | 255/30 R20 | 20x9 ET35 | 39 | TiresRims |