Audi A4 B9 Facelift
2019 – 2025 6 trims
A4 35 TFSi
148 hp · 2.0 L DLVB I4 Petrol 2.0 L DLVB I4
245/35 ZR19 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketLatin America
Power148 hp
Engine2.0 L DLVB I4 Petrol 2.0 L DLVB I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 35 TFSi (3AA-8WDEM)
148 hp · 2.0 L DEM DMS I4 Petrol 2.0 L DEM DMS I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power148 hp
Engine2.0 L DEM DMS I4 Petrol 2.0 L DEM DMS I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 40 TDi Quattro (3CA-8WDTPF)
201 hp · 2.0 L DTP I4 Diesel 2.0 L DTP I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power201 hp
Engine2.0 L DTP I4 Diesel 2.0 L DTP I4, Diesel
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 40 TFSi
188 hp · 2.0 L DLVA I4 Petrol 2.0 L DLVA I4
225/50 ZR17 5 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketMexico
Power188 hp
Engine2.0 L DLVA I4 Petrol 2.0 L DLVA I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 33 | TiresRims |
A4 45 TFSi Quattro
245 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
245/35 ZR19 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketLatin America
Power245 hp
Engine2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/30 R20 | 20x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
A4 45 TFSi Quattro (3AA-8WDDWF)
261 hp · 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4
225/50 ZR17 6 fitments
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarketJapan
Power261 hp
Engine2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4, Petrol
Center bore66.5 mm
PCD5x112
ThreadM14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi | Prices |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 33 | TiresRims |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 36 | TiresRims |
| Alt | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 33 | TiresRims |
| Alt | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 36 | TiresRims |
| Alt | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |
| Alt | 245/30 R20 | 20x8.5 ET40 | 39 | TiresRims |